m
|
|||||||||
Provincia de SAN LUIS | |||||||||
Servicios Provinciales de SAN LUIS que llegan o pasan por SAN LUIS | |||||||||
Servicios Provinciales de SAN LUIS que circulan en el INTERIOR de la provincia | |||||||||
Ciudad de SAN LUIS | |||||||||
Ciudad de VILLA DE MERLO | |||||||||
Ciudad de VILLA MERCEDES | |||||||||
Direcciones de terminales de omnibus de San Luis | |||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
abril 2010 - relevamiento www.bus-america.com & datos C.N.R.T. |
|||||||||
Consulta de vehículos en mapa 2023 - click en: miproximocolectivo.sanluis.gov.ar |
|||||||||
Consulta de corredores/lineas y horarios en mapa 2023 - click en: transporte.sanluis.gov.ar |
|||||||||
Servicios Provinciales de SAN LUIS que llegan o pasan por SAN LUIS |
|||||||||
Linea |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
fotos |
|||||
SE-AM TOUR | San Luis -(x Villa Mercedes)- Justo Daract | ||||||||
TRANSP. SAIZ | San Luis - Villa Mercedes | ||||||||
SE-MA TOUR | San Luis - Villa Mercedes | ||||||||
TRANSP. ROTTE | San Luis - Naschel | ||||||||
PORTAL DE CUYO (¿SE-AM TOUR?) | San Luis -(x Villa Mercedes)- Villa de Merlo | vta:
5 |
|||||||
PORTAL DE CUYO (¿SE-AM TOUR?) | San Luis - Villa de Merlo | vta:
7-13-19 |
|||||||
TRANSP. MERLO | San Luis - Villa de Merlo | ¿? |
|||||||
TRANSP. SAIZ | San Luis - Villa de Merlo | vta:
18 |
|||||||
PANAHOLMA | San Luis -(xTilsarao,Concaran)- Villa de Merlo | ||||||||
SANTA BARBARA | San Luis - Libertador Gral. San Martín | ||||||||
SANTA BARBARA | San Luis -(x Las Chacras)- Libertador Gral. San Martín | ||||||||
POLO | San Luis - Complejo La Punta | ||||||||
MARIA DEL ROSARIO | San Luis - Potrero de Los Funes | ||||||||
POLO | San Luis - Potrero de Los Funes | ||||||||
(Gonzalez Luis Santiago) | San Luis - Potrero de Los Funes | ||||||||
POLO | San Luis - Juana Koslay | ||||||||
POLO | San Luis - Intihuasi | ||||||||
TRANSP. SAN JOSE | San Luis -(xJuana Koslay,C.Colorados)- El Volcán | ||||||||
MARIA DEL ROSARIO | San Luis - El Volcán | ||||||||
MARIA DEL ROSARIO | San Luis -(xEl Trapiche)- La Florida | ||||||||
TRANSP. SAN JOSE | San Luis -(xEl Trapiche,Rio Grande,La Florida)- Riocito | ||||||||
MARIA DEL ROSARIO | San Luis -(xRio Grande)- Riocito | ||||||||
R.A.E. | San Luis - Candelaria | ||||||||
SE-MA TOUR | San Luis - Candelaria | ||||||||
SE-MA TOUR | San Luis - Toro Negro | ||||||||
BARLOA | San Luis - Nogoli,H.Yrigoyen | ||||||||
SE-MA TOUR | San Luis - Nogoli,H.Yrigoyen | ||||||||
BARLOA | San Luis - Botija | ||||||||
BARLOA | San Luis - Villa Gral. Roca | ||||||||
BARLOA | San Luis - Balde | ||||||||
SE-MA TOUR | San Luis - Salinas de Bebedero | ||||||||
R.A.E. | San Luis - Beazley | ||||||||
BARLOA | San Luis - Beazley | ||||||||
(Gonzalez Luis Santiago) | San Luis - Alto Pelado | ||||||||
Servicios Provinciales de SAN LUIS que circulan por el INTERIOR de la provincia |
|||||||||
Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
fotos |
|||||
C. y C. VIAJES | Villa Mercedes - Buena Esperanza | ||||||||
TRANSP. ROTTE | Villa Mercedes - Naschel | ||||||||
SE-MA TOUR | Villa Mercedes - Justo Daract | ||||||||
TRANSP. MERLO | Villa Mercedes - Villa de Merlo | vta:12.40LaS,17.00 |
|||||||
PANAHOLMA | Villa Mercedes -(xConcaran)- Villa de Merlo | ||||||||
LA COSTA | Villa de Merlo -(xVilla Larca)- Papagayos | LaS
:6.25-10.30-15.05 |
|||||||
LaV
:12-13.10-17.3-19.3 |
|||||||||
Villa de Merlo - Villa Larca | 6.05
LaV |
||||||||
PANAHOLMA | Villa de Merlo -(xVilla Larca)- Papagayos | ||||||||
Villa de Merlo - Villa Larca | |||||||||
PANAHOLMA | Villa Mercedes - Santa Rosa del Conlara | ||||||||
SANTA BARBARA | Libertador Gral. San Martín - Concaran | ||||||||
SANTA BARBARA | Libertador Gral. San Martín - Concaran | ||||||||
SANTA BARBARA | Libertador Gral. San Martín - Concaran | ||||||||
SANTA BARBARA | Libertador Gral. San Martín - La Toma | ||||||||
Consulta de recorrdios en mapa 2023 - click en: cuandollega.smartmovepro.net/transpuntano |
|||||||||
Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
fotos |
|||||
A |
TRANSPUNTANO | Terminal de Omnibus - Felix Bogado | |||||||
BCG |
TRANSPUNTANO | Terminal de Omnibus -xFelix Bogado- Santa Rita | |||||||
D |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Viciendas Productivas | |||||||
E |
TRANSPUNTANO | Terminal de Omnibus -xRincon del Este- Ruta Nacional 146 Sur | |||||||
E1 |
TRANSPUNTANO | Barrancas Coloradas - Ruta Nacional 146 Sur | |||||||
F |
TRANSPUNTANO | Terminal de Omnibus - Barrio Caceres | |||||||
H |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Barrio CGT | |||||||
I |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Barrio 9 de Julio | |||||||
N |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Barrio Libertad | |||||||
OK |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Barrio 500 Viviendas Sur | |||||||
P |
TRANSPUNTANO | Hospital Central R.Carrillo -xTerminal de Omnibus- ex Terminal de Omnibus | |||||||
R |
TRANSPUNTANO | Tercer Rotonda - Barrio San Martin | |||||||
Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
fotos |
|||||
RALLO BUS | Terminal vieja de Merlo - Rincón del Este | ||||||||
RALLO BUS | Tnal.vieja de Merlo -(xBº140 Viviendas)- Cerro de Oro | ||||||||
Tnal.vieja de Merlo -(xUrquiza)- Cerro de Oro | |||||||||
RALLO BUS | Tnal vieja de Merlo -(xAv.Norte,P.Blanca)- Algarrobo Abuelo | ||||||||
Tnal vieja de Merlo -(xAv.Norte)- Piedra.Blanca | |||||||||
Tnal vieja de Merlo -(xCircuito,P.Blanca)- Algarrobo Abuelo | |||||||||
Tnal vieja de Merlo -(xCircuito[Dos Venados])-,Piedra Blanca | |||||||||
abril 2023 - Fuente: www.transporte.villamercedes.gov.ar |
|||||||||
Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
fotos |
|||||
A azul |
SOL BUS | Campus Universitario -Terminal-Centro-ATE 2- Jardin del Sur | |||||||
Este amarillo |
SOL BUS | Barrio Eva Peron -1000 Viviendas-Obras Sanitarias- Terminal | |||||||
Oeste rojo |
SOL BUS | Barrio Altos del Oeste -828 Viviendas-Pza.Lafinur- Hospital | |||||||
E verde |
SOL BUS | Hospital -Barrio Las Miranda-La Ribera-San Antonio- Centro | |||||||
Sv.social |
MUNICIPALIDAD VILLA MERCEDES | Servicio Social Villa Mercedes | |||||||
MUNICIPALIDAD VILLA MERCEDES | Villa Mercedes - Villa Reynolds |