Estadísticas de uso para bus-america.com

Período resumido: Enero 2010
Generado el 01-Feb-2010 05:28 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2010
Total Accesos 1416780
Total Archivos 967829
Total Páginas 154193
Total Visitas 42887
Total KBytes 15675079
Total Clientes 39991
Total URLs 12793
. Media Max
Accesos por Hora 1904 38673
Accesos por Día 45702 125065
Archivos por Día 31220 44911
Páginas por Día 4973 6675
Visitas por Día 1383 1687
KBytes por Día 505648 725124
Accesos por código de respuesta
200 - OK 967829
206 - Contenido parcial 2153
301 - Movido permanentemente 877
302 - Encontrado 813
304 - No modificado 266508
400 - Petición errónea 38
403 - Prohibido 49
404 - No se encuentra 178509
405 - Método no permitido 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1
501 - No implementado 1

Uso diario en Enero 2010

Estadísticas diarias de Enero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 27107 1.91% 21427 2.21% 3255 2.11% 932 2.17% 939 2.35% 395821 2.53%
2 47079 3.32% 37316 3.86% 4536 2.94% 1298 3.03% 1292 3.23% 552448 3.52%
3 125065 8.83% 36407 3.76% 4460 2.89% 1239 2.89% 2001 5.00% 695766 4.44%
4 59575 4.20% 44911 4.64% 6675 4.33% 1687 3.93% 2578 6.45% 725124 4.63%
5 44524 3.14% 33453 3.46% 5183 3.36% 1463 3.41% 1526 3.82% 495862 3.16%
6 51201 3.61% 37934 3.92% 6106 3.96% 1620 3.78% 1646 4.12% 642402 4.10%
7 51294 3.62% 35816 3.70% 5628 3.65% 1605 3.74% 1605 4.01% 547178 3.49%
8 46670 3.29% 33264 3.44% 5124 3.32% 1517 3.54% 1548 3.87% 516789 3.30%
9 35300 2.49% 25700 2.66% 4364 2.83% 1235 2.88% 1269 3.17% 474953 3.03%
10 34008 2.40% 27320 2.82% 4212 2.73% 1211 2.82% 1256 3.14% 428542 2.73%
11 44234 3.12% 32590 3.37% 5652 3.67% 1641 3.83% 1675 4.19% 493848 3.15%
12 58441 4.12% 40389 4.17% 6225 4.04% 1603 3.74% 1631 4.08% 663127 4.23%
13 47964 3.39% 36738 3.80% 5775 3.75% 1625 3.79% 1625 4.06% 498119 3.18%
14 43380 3.06% 30605 3.16% 5608 3.64% 1582 3.69% 1605 4.01% 456350 2.91%
15 47885 3.38% 29666 3.07% 5011 3.25% 1510 3.52% 1528 3.82% 458332 2.92%
16 53484 3.78% 31869 3.29% 4910 3.18% 1313 3.06% 1333 3.33% 541117 3.45%
17 28759 2.03% 22857 2.36% 3903 2.53% 1112 2.59% 1110 2.78% 352812 2.25%
18 44921 3.17% 32409 3.35% 5866 3.80% 1498 3.49% 1523 3.81% 504307 3.22%
19 42937 3.03% 30891 3.19% 5263 3.41% 1479 3.45% 1467 3.67% 438189 2.80%
20 48832 3.45% 31911 3.30% 5087 3.30% 1480 3.45% 1489 3.72% 530451 3.38%
21 37350 2.64% 27255 2.82% 4618 2.99% 1394 3.25% 1428 3.57% 407749 2.60%
22 36905 2.60% 26860 2.78% 5288 3.43% 1544 3.60% 1564 3.91% 385675 2.46%
23 33336 2.35% 22908 2.37% 4568 2.96% 1230 2.87% 1244 3.11% 390355 2.49%
24 34830 2.46% 24416 2.52% 3758 2.44% 1066 2.49% 1073 2.68% 469870 3.00%
25 51019 3.60% 33912 3.50% 5104 3.31% 1434 3.34% 1462 3.66% 584242 3.73%
26 48367 3.41% 35612 3.68% 5183 3.36% 1365 3.18% 1393 3.48% 603745 3.85%
27 40818 2.88% 30197 3.12% 5077 3.29% 1389 3.24% 1415 3.54% 513094 3.27%
28 41626 2.94% 30533 3.15% 4913 3.19% 1373 3.20% 1370 3.43% 485295 3.10%
29 39527 2.79% 28550 2.95% 4891 3.17% 1399 3.26% 1399 3.50% 496653 3.17%
30 30168 2.13% 21919 2.26% 3847 2.49% 1081 2.52% 1103 2.76% 372438 2.38%
31 40174 2.84% 32194 3.33% 4103 2.66% 1082 2.52% 1083 2.71% 554426 3.54%

Uso por horas en Enero 2010

Estadísticas por hora de Enero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1700 52715 3.72% 1327 41166 4.25% 189 5877 3.81% 22342 692597 4.42%
1 1190 36890 2.60% 989 30668 3.17% 139 4315 2.80% 19243 596542 3.81%
2 1038 32205 2.27% 822 25509 2.64% 92 2874 1.86% 14461 448291 2.86%
3 1009 31281 2.21% 633 19644 2.03% 66 2067 1.34% 12910 400196 2.55%
4 417 12957 0.91% 359 11156 1.15% 45 1415 0.92% 8573 265760 1.70%
5 339 10537 0.74% 291 9028 0.93% 44 1378 0.89% 7470 231574 1.48%
6 415 12876 0.91% 323 10039 1.04% 51 1584 1.03% 7430 230320 1.47%
7 518 16088 1.14% 397 12332 1.27% 65 2034 1.32% 8514 263922 1.68%
8 785 24338 1.72% 633 19631 2.03% 102 3168 2.05% 12070 374171 2.39%
9 1158 35903 2.53% 843 26146 2.70% 147 4571 2.96% 14766 457734 2.92%
10 1692 52482 3.70% 1228 38093 3.94% 214 6649 4.31% 20073 622262 3.97%
11 2108 65368 4.61% 1526 47313 4.89% 271 8430 5.47% 23820 738432 4.71%
12 2446 75838 5.35% 1739 53909 5.57% 307 9530 6.18% 27795 861634 5.50%
13 2884 89427 6.31% 1662 51541 5.33% 311 9653 6.26% 26869 832952 5.31%
14 3403 105518 7.45% 1810 56121 5.80% 302 9383 6.09% 29504 914623 5.83%
15 3980 123398 8.71% 1894 58740 6.07% 296 9181 5.95% 27722 859386 5.48%
16 2854 88493 6.25% 1836 56940 5.88% 312 9692 6.29% 26733 828737 5.29%
17 2560 79378 5.60% 1891 58636 6.06% 307 9532 6.18% 26637 825750 5.27%
18 2493 77284 5.45% 1758 54498 5.63% 301 9331 6.05% 27430 850335 5.42%
19 2801 86847 6.13% 1962 60847 6.29% 296 9197 5.96% 29647 919062 5.86%
20 2579 79961 5.64% 1961 60805 6.28% 294 9137 5.93% 29351 909878 5.80%
21 2678 83044 5.86% 1874 58101 6.00% 280 8707 5.65% 28630 887539 5.66%
22 2482 76944 5.43% 1784 55312 5.72% 269 8343 5.41% 27650 857148 5.47%
23 2161 67008 4.73% 1666 51654 5.34% 262 8145 5.28% 26007 806231 5.14%

Los 30 primeros de un total de 12793 URLs
# Accesos KBytes URL
1 52188 3.68% 1600860 10.21% /galeria/displayimage.php
2 45307 3.20% 1837833 11.72% /galeria/thumbnails.php
3 19033 1.34% 17247 0.11% /images/BKG.gif
4 18190 1.28% 96606 0.62% /mis_imagenes/Brasil.gif
5 17761 1.25% 87626 0.56% /mis_imagenes/Paraguai.gif
6 17713 1.25% 91932 0.59% /mis_imagenes/Uruguai.gif
7 16640 1.17% 102920 0.66% /mis_imagenes/Peru.gif
8 15478 1.09% 64372 0.41% /mis_imagenes/Xile.gif
9 15448 1.09% 51256 0.33% /mis_imagenes/Bolivie.gif
10 13739 0.97% 40313 0.26% /estilos/Bus.css
11 13161 0.93% 73425 0.47% /mis_imagenes/Argentina.gif
12 12958 0.91% 14091 0.09% /images/arg.gif
13 12817 0.90% 13827 0.09% /images/Bol.gif
14 12812 0.90% 14772 0.09% /images/bra.gif
15 12808 0.90% 14032 0.09% /images/chi.gif
16 12756 0.90% 14209 0.09% /images/col.gif
17 12737 0.90% 14364 0.09% /images/cri.gif
18 12685 0.90% 14310 0.09% /images/cub.gif
19 12670 0.89% 14501 0.09% /images/rdo.gif
20 12660 0.89% 14115 0.09% /images/ecu.gif
21 12659 0.89% 5292 0.03% /images/BotonSup.gif
22 12638 0.89% 14242 0.09% /images/mex.gif
23 12626 0.89% 14231 0.09% /images/gua.gif
24 12608 0.89% 13952 0.09% /images/par.gif
25 12593 0.89% 14192 0.09% /images/uru.gif
26 12574 0.89% 13994 0.09% /images/per.gif
27 12552 0.89% 14060 0.09% /images/ven.gif
28 10265 0.72% 906735 5.78% /
29 10098 0.71% 968856 6.18% /galeria/
30 9159 0.65% 27396 0.17% /mis_imagenes/Venezuela.gif

Los 10 primeros de un total de 12793 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 45307 3.20% 1837833 11.72% /galeria/thumbnails.php
2 52188 3.68% 1600860 10.21% /galeria/displayimage.php
3 9012 0.64% 1063905 6.79% /imagenFlash/presentacion.swf
4 10098 0.71% 968856 6.18% /galeria/
5 10265 0.72% 906735 5.78% /
6 6286 0.44% 582036 3.71% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
7 4919 0.35% 245371 1.57% /empre_AR_2.htm
8 2580 0.18% 183848 1.17% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
9 1029 0.07% 162416 1.04% /ARemp_lin/Mendoza/Mendoza.htm
10 1282 0.09% 139871 0.89% /URemp_lin/Montevideo.htm

Los 10 primeros de un total de 763 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6286 0.44% 5481 12.84% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
2 4343 0.31% 3162 7.41% /empre_AR_Fs.htm
3 3087 0.22% 2724 6.38% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
4 2580 0.18% 2241 5.25% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
5 10265 0.72% 2076 4.86% /
6 2075 0.15% 1601 3.75% /linea_BO_Fs.htm
7 1816 0.13% 1272 2.98% /empre_CH_Fs.htm
8 1517 0.11% 1253 2.94% /empre_UR_Fs.htm
9 1282 0.09% 1112 2.61% /URemp_lin/Montevideo.htm
10 10098 0.71% 932 2.18% /galeria/

Los 10 primeros de un total de 1135 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8915 0.63% 3985 9.46% /empre_Fr3.htm
2 6286 0.44% 3748 8.90% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
3 10265 0.72% 2038 4.84% /
4 2580 0.18% 1926 4.57% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
5 3087 0.22% 1770 4.20% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
6 4919 0.35% 1289 3.06% /empre_AR_2.htm
7 1282 0.09% 1137 2.70% /URemp_lin/Montevideo.htm
8 10098 0.71% 1024 2.43% /galeria/
9 2310 0.16% 783 1.86% /empre_CH_2.htm
10 913 0.06% 755 1.79% /SUDAemp_lin/AR_CH/lin_MzaSgo.htm

Los 30 primeros de un total de 39991 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 80833 5.71% 5 0.00% 17235 0.11% 1 0.00% 59-198-191-190.cab.prima.net.ar
2 36697 2.59% 35667 3.69% 1105875 7.05% 79 0.18% llf320032.crawl.yahoo.net
3 28266 2.00% 27467 2.84% 969738 6.19% 70 0.16% b3091052.crawl.yahoo.net
4 22130 1.56% 21824 2.25% 892076 5.69% 287 0.67% spider31.yandex.ru
5 20519 1.45% 1647 0.17% 109255 0.70% 16 0.04% 213-116-16-190.fibertel.com.ar
6 19050 1.34% 1414 0.15% 100123 0.64% 16 0.04% 98-204-231-201.fibertel.com.ar
7 18037 1.27% 1549 0.16% 86743 0.55% 11 0.03% 193-118-16-190.fibertel.com.ar
8 13367 0.94% 5945 0.61% 72881 0.46% 3 0.01% 227-102-193-190.cab.prima.net.ar
9 11536 0.81% 8356 0.86% 348847 2.23% 215 0.50% crawl-66-249-71-132.googlebot.com
10 10937 0.77% 892 0.09% 55363 0.35% 7 0.02% 254-209-231-201.fibertel.com.ar
11 9168 0.65% 1752 0.18% 33375 0.21% 1 0.00% 186.122.112.21
12 5758 0.41% 422 0.04% 31108 0.20% 7 0.02% 27-211-231-201.fibertel.com.ar
13 5383 0.38% 587 0.06% 17457 0.11% 1 0.00% host221.190-138-177.telecom.net.ar
14 5340 0.38% 1457 0.15% 25116 0.16% 1 0.00% 190-177-195-209.speedy.com.ar
15 4867 0.34% 1077 0.11% 17511 0.11% 1 0.00% 170.51.211.207
16 4439 0.31% 4427 0.46% 82040 0.52% 2 0.00% host219.200-117-176.telecom.net.ar
17 4413 0.31% 3251 0.34% 73717 0.47% 3 0.01% host229.190-229-152.telecom.net.ar
18 4162 0.29% 289 0.03% 18512 0.12% 1 0.00% 173-154-19-190.fibertel.com.ar
19 4140 0.29% 304 0.03% 22946 0.15% 2 0.00% 238-116-16-190.fibertel.com.ar
20 3987 0.28% 763 0.08% 9403 0.06% 2 0.00% 201-251-76-202.adsl.static.c3l.com.ar
21 3976 0.28% 3948 0.41% 50890 0.32% 15 0.03% softbank221054162083.bbtec.net
22 3740 0.26% 3675 0.38% 116359 0.74% 35 0.08% crawl-0c.cuil.com
23 3701 0.26% 1938 0.20% 41026 0.26% 3 0.01% 190-174-44-130.speedy.com.ar
24 3664 0.26% 2644 0.27% 58337 0.37% 1 0.00% host29.200-43-159.telecom.net.ar
25 3619 0.26% 2760 0.29% 46946 0.30% 1 0.00% host30.190-229-251.telecom.net.ar
26 3581 0.25% 973 0.10% 16512 0.11% 2 0.00% 190.183.114.48
27 3540 0.25% 3537 0.37% 36537 0.23% 2 0.00% 201-254-91-41.speedy.com.ar
28 3361 0.24% 670 0.07% 10596 0.07% 2 0.00% 170.51.163.65
29 3200 0.23% 2630 0.27% 89974 0.57% 2 0.00% 250-197-190-190.cab.prima.net.ar
30 3183 0.22% 1222 0.13% 17292 0.11% 1 0.00% 194-65-193-190.cab.prima.net.ar

Los 10 primeros de un total de 39991 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36697 2.59% 35667 3.69% 1105875 7.05% 79 0.18% llf320032.crawl.yahoo.net
2 28266 2.00% 27467 2.84% 969738 6.19% 70 0.16% b3091052.crawl.yahoo.net
3 22130 1.56% 21824 2.25% 892076 5.69% 287 0.67% spider31.yandex.ru
4 11536 0.81% 8356 0.86% 348847 2.23% 215 0.50% crawl-66-249-71-132.googlebot.com
5 3740 0.26% 3675 0.38% 116359 0.74% 35 0.08% crawl-0c.cuil.com
6 20519 1.45% 1647 0.17% 109255 0.70% 16 0.04% 213-116-16-190.fibertel.com.ar
7 19050 1.34% 1414 0.15% 100123 0.64% 16 0.04% 98-204-231-201.fibertel.com.ar
8 3200 0.23% 2630 0.27% 89974 0.57% 2 0.00% 250-197-190-190.cab.prima.net.ar
9 18037 1.27% 1549 0.16% 86743 0.55% 11 0.03% 193-118-16-190.fibertel.com.ar
10 4439 0.31% 4427 0.46% 82040 0.52% 2 0.00% host219.200-117-176.telecom.net.ar

Accesos por país en Enero 2010

Los 30 primeros de un total de 72 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 661421 46.68% 354346 36.61% 6227948 39.73% Argentina
2 238438 16.83% 183943 19.01% 2136302 13.63% No resuelve/desconocido
3 202373 14.28% 177928 18.38% 3363513 21.46% Red
4 62867 4.44% 51426 5.31% 514971 3.29% Chile
5 43226 3.05% 28455 2.94% 379318 2.42% Brasil
6 42410 2.99% 33515 3.46% 856435 5.46% Comercial
7 28775 2.03% 24385 2.52% 318209 2.03% Uruguay
8 22187 1.57% 21875 2.26% 894399 5.71% Federacion Rusa
9 16464 1.16% 11863 1.23% 92394 0.59% Colombia
10 14995 1.06% 12760 1.32% 157459 1.00% Arpanet
11 14610 1.03% 12005 1.24% 137937 0.88% Paraguay
12 14183 1.00% 11751 1.21% 126000 0.80% Perú
13 11612 0.82% 9892 1.02% 89347 0.57% México
14 10427 0.74% 8532 0.88% 82199 0.52% Bolivia
15 7091 0.50% 6573 0.68% 82751 0.53% Ecuador
16 7078 0.50% 6171 0.64% 59793 0.38% España
17 2386 0.17% 1954 0.20% 20286 0.13% Italia
18 2046 0.14% 1737 0.18% 15697 0.10% Guatemala
19 1968 0.14% 1228 0.13% 15826 0.10% Japón
20 1591 0.11% 1304 0.13% 17473 0.11% Alemania
21 1450 0.10% 1126 0.12% 9336 0.06% Venezuela
22 844 0.06% 636 0.07% 6714 0.04% Costa Rica
23 836 0.06% 530 0.05% 4279 0.03% Suiza
24 832 0.06% 684 0.07% 10451 0.07% Francia
25 643 0.05% 545 0.06% 6669 0.04% República Dominicana
26 617 0.04% 263 0.03% 2106 0.01% Educacion USA
27 588 0.04% 563 0.06% 5542 0.04% Bélgica
28 526 0.04% 344 0.04% 3082 0.02% Holanda
29 446 0.03% 392 0.04% 4890 0.03% Organizaciones sin fines de lucro
30 428 0.03% 414 0.04% 3863 0.02% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01