Estadísticas de uso para bus-america.com

Período resumido: Febrero 2010
Generado el 01-Mar-2010 05:10 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2010
Total Accesos 1198227
Total Archivos 892710
Total Páginas 124786
Total Visitas 35376
Total KBytes 15351392
Total Clientes 32366
Total URLs 13533
. Media Max
Accesos por Hora 1783 8954
Accesos por Día 42793 55390
Archivos por Día 31882 39560
Páginas por Día 4456 5094
Visitas por Día 1263 1433
KBytes por Día 548264 732259
Accesos por código de respuesta
200 - OK 892710
206 - Contenido parcial 3647
301 - Movido permanentemente 852
302 - Encontrado 1060
304 - No modificado 222974
400 - Petición errónea 73
403 - Prohibido 79
404 - No se encuentra 76831
412 - Falla la condición previa 1

Uso diario en Febrero 2010

Estadísticas diarias de Febrero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 47891 4.00% 36471 4.09% 4865 3.90% 1403 3.97% 1413 4.37% 635558 4.14%
2 46425 3.87% 34285 3.84% 4850 3.89% 1385 3.92% 1503 4.64% 509538 3.32%
3 42932 3.58% 31723 3.55% 4927 3.95% 1339 3.79% 1506 4.65% 439993 2.87%
4 47835 3.99% 37366 4.19% 4995 4.00% 1390 3.93% 1504 4.65% 625648 4.08%
5 43082 3.60% 32298 3.62% 4595 3.68% 1405 3.97% 1504 4.65% 560053 3.65%
6 38084 3.18% 28477 3.19% 4134 3.31% 1124 3.18% 1228 3.79% 470188 3.06%
7 47799 3.99% 36694 4.11% 3686 2.95% 1082 3.06% 1122 3.47% 619076 4.03%
8 49286 4.11% 36089 4.04% 5094 4.08% 1430 4.04% 1491 4.61% 609292 3.97%
9 48496 4.05% 37366 4.19% 4917 3.94% 1384 3.91% 1443 4.46% 642803 4.19%
10 46976 3.92% 33348 3.74% 4691 3.76% 1343 3.80% 1433 4.43% 552805 3.60%
11 48360 4.04% 36274 4.06% 4912 3.94% 1415 4.00% 1439 4.45% 590565 3.85%
12 55390 4.62% 39560 4.43% 5028 4.03% 1433 4.05% 1498 4.63% 732259 4.77%
13 36196 3.02% 25434 2.85% 3434 2.75% 1036 2.93% 1091 3.37% 500162 3.26%
14 33378 2.79% 28257 3.17% 3734 2.99% 1014 2.87% 1057 3.27% 488210 3.18%
15 43665 3.64% 32967 3.69% 4901 3.93% 1413 3.99% 1435 4.43% 645961 4.21%
16 39823 3.32% 30782 3.45% 4340 3.48% 1275 3.60% 1315 4.06% 545723 3.55%
17 43879 3.66% 33578 3.76% 4604 3.69% 1350 3.82% 1393 4.30% 588898 3.84%
18 44682 3.73% 29669 3.32% 4137 3.32% 1158 3.27% 1226 3.79% 534891 3.48%
19 36993 3.09% 27328 3.06% 4111 3.29% 1256 3.55% 1338 4.13% 491053 3.20%
20 39254 3.28% 28673 3.21% 3927 3.15% 993 2.81% 1089 3.36% 584013 3.80%
21 39507 3.30% 30605 3.43% 3957 3.17% 1143 3.23% 1183 3.66% 502761 3.28%
22 40636 3.39% 28655 3.21% 4636 3.72% 1255 3.55% 1322 4.08% 528345 3.44%
23 41992 3.50% 30686 3.44% 4889 3.92% 1330 3.76% 1388 4.29% 530454 3.46%
24 51771 4.32% 37774 4.23% 4896 3.92% 1322 3.74% 1354 4.18% 597602 3.89%
25 36931 3.08% 27244 3.05% 4589 3.68% 1287 3.64% 1341 4.14% 441746 2.88%
26 38967 3.25% 29445 3.30% 4474 3.59% 1245 3.52% 1269 3.92% 509907 3.32%
27 33142 2.77% 24361 2.73% 3608 2.89% 1137 3.21% 1167 3.61% 434173 2.83%
28 34855 2.91% 27301 3.06% 3855 3.09% 1117 3.16% 1141 3.53% 439714 2.86%

Uso por horas en Febrero 2010

Estadísticas por hora de Febrero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1941 54352 4.54% 1595 44672 5.00% 166 4670 3.74% 28441 796344 5.19%
1 1584 44357 3.70% 1245 34867 3.91% 125 3512 2.81% 22889 640881 4.17%
2 1113 31180 2.60% 820 22973 2.57% 80 2250 1.80% 14971 419180 2.73%
3 623 17446 1.46% 474 13299 1.49% 52 1480 1.19% 11713 327973 2.14%
4 476 13338 1.11% 356 9990 1.12% 45 1283 1.03% 9209 257840 1.68%
5 340 9544 0.80% 281 7875 0.88% 40 1124 0.90% 8939 250283 1.63%
6 395 11073 0.92% 352 9877 1.11% 42 1179 0.94% 8399 235173 1.53%
7 581 16286 1.36% 434 12156 1.36% 57 1606 1.29% 10986 307604 2.00%
8 891 24961 2.08% 745 20872 2.34% 91 2569 2.06% 16506 462175 3.01%
9 1241 34750 2.90% 965 27026 3.03% 147 4138 3.32% 18465 517010 3.37%
10 1636 45833 3.83% 1209 33874 3.79% 194 5443 4.36% 21171 592782 3.86%
11 2049 57376 4.79% 1439 40315 4.52% 253 7104 5.69% 24047 673316 4.39%
12 2287 64042 5.34% 1629 45627 5.11% 272 7617 6.10% 25923 725840 4.73%
13 2469 69132 5.77% 1737 48645 5.45% 271 7606 6.10% 27038 757074 4.93%
14 2381 66682 5.57% 1722 48234 5.40% 261 7328 5.87% 27599 772759 5.03%
15 2489 69694 5.82% 1809 50658 5.67% 286 8030 6.44% 27476 769325 5.01%
16 2547 71336 5.95% 1813 50776 5.69% 268 7514 6.02% 28919 809724 5.27%
17 2713 75972 6.34% 1992 55778 6.25% 280 7866 6.30% 32362 906141 5.90%
18 2634 73759 6.16% 1894 53049 5.94% 258 7246 5.81% 32411 907521 5.91%
19 2761 77311 6.45% 1985 55600 6.23% 273 7649 6.13% 30804 862505 5.62%
20 2413 67578 5.64% 1756 49194 5.51% 265 7423 5.95% 29412 823539 5.36%
21 2904 81314 6.79% 2120 59371 6.65% 282 7913 6.34% 33568 939902 6.12%
22 2407 67399 5.62% 1910 53496 5.99% 229 6439 5.16% 30294 848227 5.53%
23 1911 53512 4.47% 1588 44486 4.98% 207 5797 4.65% 26724 748274 4.87%

Los 30 primeros de un total de 13533 URLs
# Accesos KBytes URL
1 74609 6.23% 2321348 15.12% /galeria/displayimage.php
2 45776 3.82% 2048662 13.35% /galeria/thumbnails.php
3 16523 1.38% 13332 0.09% /images/BKG.gif
4 15090 1.26% 71529 0.47% /mis_imagenes/Brasil.gif
5 14312 1.19% 62820 0.41% /mis_imagenes/Paraguai.gif
6 14123 1.18% 65753 0.43% /mis_imagenes/Uruguai.gif
7 13806 1.15% 76794 0.50% /mis_imagenes/Peru.gif
8 13299 1.11% 38641 0.25% /mis_imagenes/Bolivie.gif
9 13085 1.09% 47759 0.31% /mis_imagenes/Xile.gif
10 11444 0.96% 53067 0.35% /mis_imagenes/Argentina.gif
11 10479 0.87% 901573 5.87% /
12 10345 0.86% 31292 0.20% /estilos/Bus.css
13 9597 0.80% 10611 0.07% /images/arg.gif
14 9427 0.79% 10455 0.07% /images/Bol.gif
15 9423 0.79% 10544 0.07% /images/chi.gif
16 9419 0.79% 11069 0.07% /images/bra.gif
17 9358 0.78% 10698 0.07% /images/col.gif
18 9354 0.78% 10785 0.07% /images/cri.gif
19 9330 0.78% 10735 0.07% /images/cub.gif
20 9317 0.78% 10616 0.07% /images/ecu.gif
21 9297 0.78% 10897 0.07% /images/rdo.gif
22 9278 0.77% 10675 0.07% /images/mex.gif
23 9276 0.77% 879234 5.73% /imagenFlash/presentacion.swf
24 9264 0.77% 10706 0.07% /images/gua.gif
25 9259 0.77% 3954 0.03% /images/BotonSup.gif
26 9224 0.77% 10714 0.07% /images/uru.gif
27 9214 0.77% 10481 0.07% /images/par.gif
28 9214 0.77% 10497 0.07% /images/per.gif
29 9206 0.77% 10491 0.07% /images/ven.gif
30 8483 0.71% 2252 0.01% /images/BKG3.gif

Los 10 primeros de un total de 13533 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 74609 6.23% 2321348 15.12% /galeria/displayimage.php
2 45776 3.82% 2048662 13.35% /galeria/thumbnails.php
3 10479 0.87% 901573 5.87% /
4 9276 0.77% 879234 5.73% /imagenFlash/presentacion.swf
5 7728 0.64% 765929 4.99% /galeria/
6 4279 0.36% 394750 2.57% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
7 7991 0.67% 211634 1.38% /galeria/login.php
8 2641 0.22% 189038 1.23% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
9 3666 0.31% 186717 1.22% /empre_AR_2.htm
10 1018 0.08% 160530 1.05% /ARemp_lin/Mendoza/Mendoza.htm

Los 10 primeros de un total de 906 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4279 0.36% 3617 10.29% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
2 3264 0.27% 2367 6.73% /empre_AR_Fs.htm
3 2641 0.22% 2318 6.59% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
4 10479 0.87% 1972 5.61% /
5 2205 0.18% 1961 5.58% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
6 1728 0.14% 1241 3.53% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAcdad.htm
7 1349 0.11% 1179 3.35% /URemp_lin/Montevideo.htm
8 1376 0.11% 992 2.82% /linea_BO_Fs.htm
9 1229 0.10% 878 2.50% /empre_CH_Fs.htm
10 7728 0.64% 855 2.43% /galeria/

Los 10 primeros de un total de 1196 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6393 0.53% 2846 8.19% /empre_Fr3.htm
2 4279 0.36% 2627 7.56% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
3 2641 0.22% 1941 5.59% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
4 10479 0.87% 1890 5.44% /
5 2205 0.18% 1276 3.67% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
6 1349 0.11% 1186 3.41% /URemp_lin/Montevideo.htm
7 3666 0.31% 998 2.87% /empre_AR_2.htm
8 7728 0.64% 992 2.86% /galeria/
9 1728 0.14% 620 1.79% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAcdad.htm
10 665 0.06% 619 1.78% /CHemp_lin/LargaDist/SGO-5.htm

Los 30 primeros de un total de 32366 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 48010 4.01% 46972 5.26% 1611726 10.50% 71 0.20% b3091214.crawl.yahoo.net
2 25378 2.12% 3082 0.35% 167603 1.09% 13 0.04% 194-195-231-201.fibertel.com.ar
3 24089 2.01% 2384 0.27% 135476 0.88% 11 0.03% 15-155-19-190.fibertel.com.ar
4 21008 1.75% 20636 2.31% 716851 4.67% 23 0.07% b3091267.crawl.yahoo.net
5 13433 1.12% 13407 1.50% 467816 3.05% 1 0.00% crawl-0c.cuil.com
6 11675 0.97% 11454 1.28% 417508 2.72% 29 0.08% b3091052.crawl.yahoo.net
7 9213 0.77% 1114 0.12% 60046 0.39% 10 0.03% 215-116-16-190.fibertel.com.ar
8 8319 0.69% 8098 0.91% 291343 1.90% 39 0.11% b3090932.crawl.yahoo.net
9 8209 0.69% 6739 0.75% 136448 0.89% 17 0.05% host85.advance.com.ar
10 7848 0.65% 7658 0.86% 329783 2.15% 260 0.73% spider31.yandex.ru
11 7799 0.65% 749 0.08% 36920 0.24% 3 0.01% 44-153-19-190.fibertel.com.ar
12 7178 0.60% 1909 0.21% 34231 0.22% 1 0.00% 190-50-197-136.speedy.com.ar
13 5413 0.45% 3967 0.44% 157280 1.02% 77 0.22% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
14 5215 0.44% 677 0.08% 28603 0.19% 1 0.00% 136-117-16-190.fibertel.com.ar
15 4828 0.40% 1657 0.19% 21222 0.14% 1 0.00% host214.190-30-50.telecom.net.ar
16 4756 0.40% 364 0.04% 25421 0.17% 1 0.00% 185-193-231-201.fibertel.com.ar
17 4676 0.39% 350 0.04% 21709 0.14% 2 0.01% 102-197-231-201.fibertel.com.ar
18 4635 0.39% 542 0.06% 32314 0.21% 2 0.01% 154-117-16-190.fibertel.com.ar
19 4414 0.37% 450 0.05% 28903 0.19% 1 0.00% 140-206-231-201.fibertel.com.ar
20 4120 0.34% 1360 0.15% 31577 0.21% 1 0.00% 186.122.139.79
21 4065 0.34% 3353 0.38% 49130 0.32% 5 0.01% 85-250-227-241.bb.netvision.net.il
22 3961 0.33% 454 0.05% 24165 0.16% 2 0.01% 24-212-231-201.fibertel.com.ar
23 3889 0.32% 3774 0.42% 44119 0.29% 4 0.01% 190-49-17-139.speedy.com.ar
24 3506 0.29% 351 0.04% 25016 0.16% 3 0.01% 245-195-231-201.fibertel.com.ar
25 3428 0.29% 2922 0.33% 43283 0.28% 1 0.00% adsl-75-1-4-54.dsl.irvnca.sbcglobal.net
26 3057 0.26% 1798 0.20% 20037 0.13% 0 0.00% c90628bb.virtua.com.br
27 2970 0.25% 2053 0.23% 20631 0.13% 9 0.03% static-200-105-225-46-uio.punto.net.ec
28 2955 0.25% 2135 0.24% 83388 0.54% 35 0.10% crawl-66-249-71-173.googlebot.com
29 2596 0.22% 2095 0.23% 22696 0.15% 2 0.01% host94.200-82-58.telecom.net.ar
30 2505 0.21% 2216 0.25% 27740 0.18% 2 0.01% host-200.110.88.3.on.net.ec

Los 10 primeros de un total de 32366 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 48010 4.01% 46972 5.26% 1611726 10.50% 71 0.20% b3091214.crawl.yahoo.net
2 21008 1.75% 20636 2.31% 716851 4.67% 23 0.07% b3091267.crawl.yahoo.net
3 13433 1.12% 13407 1.50% 467816 3.05% 1 0.00% crawl-0c.cuil.com
4 11675 0.97% 11454 1.28% 417508 2.72% 29 0.08% b3091052.crawl.yahoo.net
5 7848 0.65% 7658 0.86% 329783 2.15% 260 0.73% spider31.yandex.ru
6 8319 0.69% 8098 0.91% 291343 1.90% 39 0.11% b3090932.crawl.yahoo.net
7 25378 2.12% 3082 0.35% 167603 1.09% 13 0.04% 194-195-231-201.fibertel.com.ar
8 5413 0.45% 3967 0.44% 157280 1.02% 77 0.22% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
9 8209 0.69% 6739 0.75% 136448 0.89% 17 0.05% host85.advance.com.ar
10 24089 2.01% 2384 0.27% 135476 0.88% 11 0.03% 15-155-19-190.fibertel.com.ar

Accesos por país en Febrero 2010

Los 30 primeros de un total de 68 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 480832 40.13% 290583 32.55% 5200006 33.87% Argentina
2 214102 17.87% 197451 22.12% 4424076 28.82% Red
3 204205 17.04% 168166 18.84% 1919017 12.50% No resuelve/desconocido
4 52540 4.38% 44372 4.97% 1256403 8.18% Comercial
5 45867 3.83% 37457 4.20% 391626 2.55% Chile
6 43472 3.63% 24671 2.76% 311186 2.03% Brasil
7 24516 2.05% 20538 2.30% 301109 1.96% Uruguay
8 18855 1.57% 15747 1.76% 158167 1.03% Perú
9 17492 1.46% 16068 1.80% 201658 1.31% Paraguay
10 16052 1.34% 13864 1.55% 111801 0.73% Colombia
11 13336 1.11% 10979 1.23% 136674 0.89% México
12 9809 0.82% 7656 0.86% 71423 0.47% Bolivia
13 9700 0.81% 8268 0.93% 100555 0.66% Arpanet
14 9204 0.77% 7353 0.82% 80205 0.52% Ecuador
15 8291 0.69% 7817 0.88% 332426 2.17% Federacion Rusa
16 4549 0.38% 3579 0.40% 37759 0.25% España
17 4487 0.37% 3740 0.42% 59463 0.39% Israel
18 2893 0.24% 2654 0.30% 78858 0.51% Suiza
19 2112 0.18% 1987 0.22% 17544 0.11% Guatemala
20 1905 0.16% 1086 0.12% 10913 0.07% Canadá
21 1836 0.15% 1565 0.18% 31868 0.21% Italia
22 1399 0.12% 1298 0.15% 12094 0.08% Venezuela
23 1191 0.10% 1121 0.13% 19121 0.12% Alemania
24 1108 0.09% 1083 0.12% 8157 0.05% República Dominicana
25 985 0.08% 921 0.10% 11474 0.07% Japón
26 910 0.08% 627 0.07% 6703 0.04% Francia
27 631 0.05% 557 0.06% 6479 0.04% Holanda
28 630 0.05% 537 0.06% 10670 0.07% Organizaciones sin fines de lucro
29 585 0.05% 558 0.06% 4519 0.03% Australia
30 550 0.05% 302 0.03% 2300 0.01% Educacion USA


Generated by Webalizer Version 2.01