Estadísticas de uso para bus-america.com

Período resumido: Julio 2010
Generado el 01-Aug-2010 04:50 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 2191573
Total Archivos 1649815
Total Páginas 191976
Total Visitas 40915
Total KBytes 32995912
Total Clientes 36377
Total URLs 18117
. Media Max
Accesos por Hora 2945 19159
Accesos por Día 70695 92784
Archivos por Día 53219 61844
Páginas por Día 6192 7542
Visitas por Día 1319 1616
KBytes por Día 1064384 1380408
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1649815
206 - Contenido parcial 3741
301 - Movido permanentemente 800
302 - Encontrado 4958
304 - No modificado 433315
400 - Petición errónea 26
401 - No autorizado 11
403 - Prohibido 42
404 - No se encuentra 98763
405 - Método no permitido 102

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 67451 3.08% 49917 3.03% 5392 2.81% 1277 3.12% 1461 4.02% 1001712 3.04%
2 92784 4.23% 53575 3.25% 4037 2.10% 1157 2.83% 1320 3.63% 945720 2.87%
3 62407 2.85% 45101 2.73% 3641 1.90% 1014 2.48% 1143 3.14% 938526 2.84%
4 66413 3.03% 53437 3.24% 5378 2.80% 1140 2.79% 1255 3.45% 1041330 3.16%
5 72129 3.29% 51946 3.15% 5837 3.04% 1514 3.70% 1656 4.55% 901848 2.73%
6 73449 3.35% 56634 3.43% 6035 3.14% 1368 3.34% 1525 4.19% 1099290 3.33%
7 65876 3.01% 50537 3.06% 5486 2.86% 1435 3.51% 1610 4.43% 989635 3.00%
8 68861 3.14% 52943 3.21% 5892 3.07% 1434 3.50% 1614 4.44% 1003715 3.04%
9 76407 3.49% 61020 3.70% 5899 3.07% 1378 3.37% 1523 4.19% 1053581 3.19%
10 85580 3.90% 57498 3.49% 5880 3.06% 1229 3.00% 1376 3.78% 1223845 3.71%
11 65187 2.97% 52379 3.17% 6041 3.15% 1241 3.03% 1352 3.72% 1110869 3.37%
12 75407 3.44% 57266 3.47% 6895 3.59% 1475 3.61% 1652 4.54% 1059889 3.21%
13 77341 3.53% 56250 3.41% 6123 3.19% 1567 3.83% 1710 4.70% 1023662 3.10%
14 74835 3.41% 55560 3.37% 6935 3.61% 1478 3.61% 1625 4.47% 1158384 3.51%
15 77127 3.52% 55395 3.36% 7542 3.93% 1586 3.88% 1761 4.84% 1127949 3.42%
16 66335 3.03% 49507 3.00% 6276 3.27% 1242 3.04% 1396 3.84% 1053194 3.19%
17 64311 2.93% 46521 2.82% 6507 3.39% 1133 2.77% 1310 3.60% 979833 2.97%
18 67416 3.08% 56088 3.40% 6708 3.49% 1081 2.64% 1205 3.31% 1290369 3.91%
19 57003 2.60% 43708 2.65% 6869 3.58% 1509 3.69% 1648 4.53% 1048080 3.18%
20 61506 2.81% 47106 2.86% 6200 3.23% 1239 3.03% 1450 3.99% 918476 2.78%
21 69773 3.18% 55228 3.35% 7370 3.84% 1412 3.45% 1621 4.46% 1038147 3.15%
22 64280 2.93% 48079 2.91% 7184 3.74% 1616 3.95% 1622 4.46% 973754 2.95%
23 58047 2.65% 45057 2.73% 6413 3.34% 1290 3.15% 1491 4.10% 898825 2.72%
24 64525 2.94% 48999 2.97% 6054 3.15% 1099 2.69% 1339 3.68% 1077466 3.27%
25 74678 3.41% 58446 3.54% 6073 3.16% 1113 2.72% 1306 3.59% 1138276 3.45%
26 68784 3.14% 54282 3.29% 7179 3.74% 1388 3.39% 1627 4.47% 957031 2.90%
27 65023 2.97% 52366 3.17% 6521 3.40% 1315 3.21% 1533 4.21% 1000429 3.03%
28 77574 3.54% 61844 3.75% 7069 3.68% 1465 3.58% 1543 4.24% 1380408 4.18%
29 73552 3.36% 58370 3.54% 6901 3.59% 1485 3.63% 1588 4.37% 1169157 3.54%
30 86716 3.96% 58963 3.57% 6068 3.16% 1301 3.18% 1493 4.10% 1246316 3.78%
31 70796 3.23% 55793 3.38% 5571 2.90% 1061 2.59% 1223 3.36% 1146196 3.47%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2895 89769 4.10% 2344 72690 4.41% 228 7073 3.68% 44935 1392978 4.22%
1 2285 70863 3.23% 1804 55938 3.39% 194 6032 3.14% 40018 1240561 3.76%
2 1544 47873 2.18% 1182 36642 2.22% 171 5307 2.76% 30915 958369 2.90%
3 1258 39010 1.78% 965 29922 1.81% 173 5376 2.80% 33603 1041701 3.16%
4 879 27274 1.24% 765 23730 1.44% 174 5400 2.81% 33033 1024026 3.10%
5 767 23798 1.09% 675 20942 1.27% 170 5286 2.75% 29521 915159 2.77%
6 694 21536 0.98% 617 19146 1.16% 161 5011 2.61% 27666 857654 2.60%
7 850 26356 1.20% 724 22457 1.36% 173 5367 2.80% 30475 944720 2.86%
8 1201 37234 1.70% 994 30820 1.87% 185 5736 2.99% 29766 922738 2.80%
9 1719 53290 2.43% 1359 42134 2.55% 195 6071 3.16% 34371 1065491 3.23%
10 2557 79290 3.62% 1921 59580 3.61% 241 7481 3.90% 39275 1217520 3.69%
11 3086 95689 4.37% 2314 71764 4.35% 295 9148 4.77% 43206 1339372 4.06%
12 3295 102170 4.66% 2464 76395 4.63% 304 9445 4.92% 43672 1353840 4.10%
13 3813 118211 5.39% 2803 86918 5.27% 302 9379 4.89% 46622 1445282 4.38%
14 4623 143338 6.54% 3054 94684 5.74% 323 10042 5.23% 56202 1742257 5.28%
15 4191 129934 5.93% 2956 91655 5.56% 313 9706 5.06% 51441 1594660 4.83%
16 3921 121567 5.55% 2928 90797 5.50% 324 10049 5.23% 50146 1554514 4.71%
17 4136 128246 5.85% 3019 93596 5.67% 331 10272 5.35% 52200 1618186 4.90%
18 4837 149974 6.84% 3313 102720 6.23% 344 10683 5.56% 54024 1674729 5.08%
19 4347 134758 6.15% 3307 102526 6.21% 321 9975 5.20% 55236 1712314 5.19%
20 4533 140533 6.41% 3535 109590 6.64% 342 10617 5.53% 59093 1831879 5.55%
21 4759 147541 6.73% 3604 111741 6.77% 339 10526 5.48% 61900 1918894 5.82%
22 4729 146625 6.69% 3682 114150 6.92% 314 9737 5.07% 64468 1998518 6.06%
23 3764 116694 5.32% 2879 89278 5.41% 266 8257 4.30% 52598 1630551 4.94%

Los 30 primeros de un total de 18117 URLs
# Accesos KBytes URL
1 112775 5.15% 4306791 13.05% /galeria/displayimage.php
2 61850 2.82% 7472383 22.65% /galeria/
3 44369 2.02% 2806195 8.50% /galeria/thumbnails.php
4 17311 0.79% 516940 1.57% /galeria/profile.php
5 16968 0.77% 14509 0.04% /images/BKG.gif
6 16018 0.73% 501019 1.52% /galeria/login.php
7 15906 0.73% 76297 0.23% /mis_imagenes/Brasil.gif
8 15378 0.70% 67547 0.20% /mis_imagenes/Paraguai.gif
9 15332 0.70% 71404 0.22% /mis_imagenes/Uruguai.gif
10 14897 0.68% 83170 0.25% /mis_imagenes/Peru.gif
11 14374 0.66% 53936 0.16% /mis_imagenes/Xile.gif
12 14207 0.65% 41833 0.13% /mis_imagenes/Bolivie.gif
13 12796 0.58% 62957 0.19% /mis_imagenes/Argentina.gif
14 12020 0.55% 1164457 3.53% /
15 10841 0.49% 33213 0.10% /estilos/Bus.css
16 10049 0.46% 27164 0.08% /mis_imagenes/Venezuela.gif
17 9997 0.46% 11433 0.03% /images/arg.gif
18 9965 0.45% 1090845 3.31% /imagenFlash/presentacion.swf
19 9879 0.45% 12013 0.04% /images/bra.gif
20 9869 0.45% 11420 0.03% /images/chi.gif
21 9867 0.45% 11351 0.03% /images/Bol.gif
22 9859 0.45% 11628 0.04% /images/col.gif
23 9793 0.45% 11707 0.04% /images/cri.gif
24 9788 0.45% 11614 0.04% /images/cub.gif
25 9780 0.45% 4293 0.01% /images/BotonSup.gif
26 9768 0.45% 11456 0.03% /images/ecu.gif
27 9768 0.45% 11766 0.04% /images/rdo.gif
28 9741 0.44% 11654 0.04% /images/gua.gif
29 9730 0.44% 11371 0.03% /images/par.gif
30 9727 0.44% 11629 0.04% /images/mex.gif

Los 10 primeros de un total de 18117 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 61850 2.82% 7472383 22.65% /galeria/
2 112775 5.15% 4306791 13.05% /galeria/displayimage.php
3 44369 2.02% 2806195 8.50% /galeria/thumbnails.php
4 12020 0.55% 1164457 3.53% /
5 9965 0.45% 1090845 3.31% /imagenFlash/presentacion.swf
6 17311 0.79% 516940 1.57% /galeria/profile.php
7 16018 0.73% 501019 1.52% /galeria/login.php
8 2892 0.13% 486492 1.47% /URemp_lin/Montevideo.htm
9 3469 0.16% 328072 0.99% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
10 8108 0.37% 301658 0.91% /galeria/forgot_passwd.php

Los 10 primeros de un total de 1074 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3469 0.16% 3043 7.52% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
2 12020 0.55% 2711 6.70% /
3 2892 0.13% 2563 6.33% /URemp_lin/Montevideo.htm
4 61850 2.82% 2342 5.79% /galeria/
5 2391 0.11% 2152 5.32% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
6 2835 0.13% 2128 5.26% /empre_AR_Fs.htm
7 1772 0.08% 1540 3.81% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
8 1626 0.07% 1306 3.23% /linea_BO_Fs.htm
9 1276 0.06% 939 2.32% /ARemp_lin/Mendoza/Mendoza.htm
10 1207 0.06% 847 2.09% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAcdad.htm

Los 10 primeros de un total de 1292 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6433 0.29% 2717 6.79% /empre_Fr3.htm
2 2892 0.13% 2560 6.39% /URemp_lin/Montevideo.htm
3 12020 0.55% 2441 6.10% /
4 61850 2.82% 2243 5.60% /galeria/
5 3469 0.16% 2231 5.57% /ARemp_lin/Cordoba/linCBAprov.htm
6 2391 0.11% 1782 4.45% /ARemp_lin/SantaFe/linSFEprov.htm
7 3389 0.15% 909 2.27% /empre_AR_2.htm
8 1772 0.08% 897 2.24% /SUDAemp_lin/AR_CH/LinAR-CH.htm
9 1276 0.06% 624 1.56% /ARemp_lin/Mendoza/Mendoza.htm
10 2141 0.10% 607 1.52% /carro_Fr3.htm

Los 30 primeros de un total de 36377 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 97390 4.44% 87077 5.28% 3886449 11.78% 83 0.20% b3090847.crawl.yahoo.net
2 63418 2.89% 7994 0.48% 423085 1.28% 33 0.08% 178-153-19-190.fibertel.com.ar
3 25277 1.15% 23172 1.40% 992199 3.01% 11 0.03% b3091298.crawl.yahoo.net
4 23714 1.08% 22539 1.37% 1888622 5.72% 4 0.01% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
5 23374 1.07% 1091 0.07% 65039 0.20% 2 0.00% 186-58-21-85.speedy.com.ar
6 22447 1.02% 20709 1.26% 1337019 4.05% 9 0.02% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
7 20979 0.96% 19167 1.16% 1281787 3.88% 30 0.07% crawl-66-249-71-236.googlebot.com
8 14992 0.68% 2331 0.14% 113202 0.34% 5 0.01% 123-119-16-190.fibertel.com.ar
9 12967 0.59% 8487 0.51% 297245 0.90% 16 0.04% 19-196-137-186.fibertel.com.ar
10 12770 0.58% 2311 0.14% 94490 0.29% 3 0.01% 85-194-231-201.fibertel.com.ar
11 12616 0.58% 2290 0.14% 109793 0.33% 8 0.02% 31-155-19-190.fibertel.com.ar
12 12365 0.56% 1796 0.11% 86546 0.26% 10 0.02% 5-192-231-201.fibertel.com.ar
13 10680 0.49% 5477 0.33% 164265 0.50% 65 0.16% host47.190-227-27.telecom.net.ar
14 9461 0.43% 1494 0.09% 23649 0.07% 1 0.00% 138-2-231-201.fibertel.com.ar
15 9089 0.41% 8235 0.50% 961129 2.91% 2 0.00% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
16 8782 0.40% 2913 0.18% 53379 0.16% 4 0.01% cpe-12.16.55.190.in-addr.arpa
17 7993 0.36% 7348 0.45% 760081 2.30% 2 0.00% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
18 7062 0.32% 4463 0.27% 73138 0.22% 5 0.01% cpe-13.105.19.186.in-addr.arpa
19 6871 0.31% 1678 0.10% 27742 0.08% 2 0.00% r186-48-228-241.dialup.adsl.anteldata.net.uy
20 6595 0.30% 6182 0.37% 819191 2.48% 1 0.00% crawl-66-249-71-239.googlebot.com
21 6482 0.30% 5974 0.36% 470421 1.43% 2 0.00% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
22 6018 0.27% 1552 0.09% 69602 0.21% 2 0.00% 117-240-231-201.fibertel.com.ar
23 5739 0.26% 4585 0.28% 100604 0.30% 6 0.01% 117-204-137-186.fibertel.com.ar
24 5696 0.26% 683 0.04% 13145 0.04% 1 0.00% ol195-10.fibertel.com.ar
25 5389 0.25% 4516 0.27% 67111 0.20% 9 0.02% 200.63.35.131
26 5194 0.24% 4805 0.29% 52635 0.16% 1 0.00% 92-247-20-190.adsl.terra.cl
27 5111 0.23% 560 0.03% 16186 0.05% 1 0.00% r190-135-195-122.dialup.adsl.anteldata.net.uy
28 5052 0.23% 4856 0.29% 60514 0.18% 2 0.00% 190-178-71-194.speedy.com.ar
29 4592 0.21% 4333 0.26% 296195 0.90% 2 0.00% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
30 4463 0.20% 278 0.02% 13366 0.04% 2 0.00% 170.51.224.185

Los 10 primeros de un total de 36377 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 97390 4.44% 87077 5.28% 3886449 11.78% 83 0.20% b3090847.crawl.yahoo.net
2 23714 1.08% 22539 1.37% 1888622 5.72% 4 0.01% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
3 22447 1.02% 20709 1.26% 1337019 4.05% 9 0.02% crawl-66-249-71-242.googlebot.com
4 20979 0.96% 19167 1.16% 1281787 3.88% 30 0.07% crawl-66-249-71-236.googlebot.com
5 25277 1.15% 23172 1.40% 992199 3.01% 11 0.03% b3091298.crawl.yahoo.net
6 9089 0.41% 8235 0.50% 961129 2.91% 2 0.00% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
7 6595 0.30% 6182 0.37% 819191 2.48% 1 0.00% crawl-66-249-71-239.googlebot.com
8 7993 0.36% 7348 0.45% 760081 2.30% 2 0.00% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
9 6482 0.30% 5974 0.36% 470421 1.43% 2 0.00% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
10 63418 2.89% 7994 0.48% 423085 1.28% 33 0.08% 178-153-19-190.fibertel.com.ar

Accesos por país en Julio 2010

Los 30 primeros de un total de 82 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 918158 41.89% 612030 37.10% 10224566 30.99% Argentina
2 400613 18.28% 312819 18.96% 3710119 11.24% No resuelve/desconocido
3 289051 13.19% 249629 15.13% 6304704 19.11% Red
4 135956 6.20% 121783 7.38% 8373116 25.38% Comercial
5 77389 3.53% 55139 3.34% 951950 2.89% Uruguay
6 72097 3.29% 50071 3.03% 618600 1.87% Brasil
7 61643 2.81% 55830 3.38% 542977 1.65% Chile
8 38705 1.77% 26273 1.59% 379296 1.15% Arpanet
9 34508 1.57% 27627 1.67% 229153 0.69% Perú
10 29031 1.32% 24662 1.49% 357348 1.08% Paraguay
11 26751 1.22% 22517 1.36% 250896 0.76% Bolivia
12 23798 1.09% 21366 1.30% 178459 0.54% México
13 23766 1.08% 20808 1.26% 195705 0.59% Colombia
14 15677 0.72% 14845 0.90% 142268 0.43% Ecuador
15 8068 0.37% 6630 0.40% 77758 0.24% España
16 3734 0.17% 3231 0.20% 27814 0.08% Italia
17 3544 0.16% 2919 0.18% 21854 0.07% Venezuela
18 2935 0.13% 2545 0.15% 121510 0.37% Federacion Rusa
19 2686 0.12% 1776 0.11% 34231 0.10% Hungría
20 2639 0.12% 2470 0.15% 48668 0.15% Organizaciones sin fines de lucro
21 2538 0.12% 2440 0.15% 40842 0.12% Indonesia
22 2215 0.10% 1897 0.11% 25872 0.08% Francia
23 2056 0.09% 1833 0.11% 15467 0.05% República Dominicana
24 1598 0.07% 1454 0.09% 12264 0.04% Alemania
25 1375 0.06% 1358 0.08% 6317 0.02% Canadá
26 1175 0.05% 978 0.06% 24090 0.07% Japón
27 1159 0.05% 1083 0.07% 6625 0.02% Guatemala
28 919 0.04% 909 0.06% 4837 0.01% Nicaragua
29 801 0.04% 685 0.04% 6875 0.02% Costa Rica
30 704 0.03% 579 0.04% 6220 0.02% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.01