| BUS | |||
| DIRECCIÓN : | |||
| HISTORIA : | |||
| PRODUCCIÓN : | |||
| sobre chasis ARBUS ? | ? | ||
| sobre chasis FERRONI | |||
| sobre chasis FIAT | 130 AU | ||
| sobre chasis MERCEDES-BENZ | OH 1314-1315 /45 | OH 1314-OH 1315-OH 1318 /51 | OH 1316 - OHL 1316 /51 |
| nominación desconocida | nominación desconocida (urb) | PH0035 (2pta.med-26a)1version | |
| nominación desconocida | PH0044 (2pta.med-27a)2version | ||
| PH0019 (2p-5ven+med-28a)1°version | |||
| PH0029 (1p-sDif-41a) | |||
| PH0103 (2p-5ven+med-27a) | |||
| TANGO 04 | |||
| OH 1318-OHL 1320 /51 | OH 1418-OH 1419 /61 | OH 1420-OHL 1420 /61 | |
| nominación desc (media dist) | TANGO 04 (2ptas) | ||
| nominación desc (urb) | TANGO 04 (pta.medio) | ||
| TANGO 04 | TANGO 04 (1pta) | ||
| OH 1517 | OF 1320 | ||
| TANGO 04 (Chile) | |||
| OF 1214-OF 1215 /45 | OF 1214 /51 | OF 1214 /39? | |
| nom.desc (1°mod-1°versión) | nom.desc(1°mod-1°versión) | nom.desc (1°mod-1°versión) | |
| nom.desc(1°mod-1°versión) | |||
| nom.descs(1°mod-2°versión) | |||
| nom.desc(1°mod-2°versión) | |||
| PH 0037 U (Tango) ¿1987? | |||
| sobre chasis ZANELLO | |||
BUS
- SAN MIGUEL |
|||
| sobre chasis M-BENZ | OF 1214 | OH 1314 | |
| carroceria 1/38 (4vent-2ptas-26a) | |||