|
||||||||
|
||||||||
Servicios Provinciales de CORDOBA (que salen o pasan por la Ciudad de Cordoba) | ||||||||
Servicios Provinciales de CORDOBA (que circulan por el interior de la Provincia) | ||||||||
Ciudad de ALTA GRACIA | ||||||||
Ciudad de CAPILLA DEL MONTE | ||||||||
Ciudad de CORDOBA | ||||||||
Ciudad de CRUZ DEL EJE | ||||||||
Ciudad de LA CUMBRE | ||||||||
Ciudades de LA FALDA - HUERTA GRANDE - VALLE HERMOSO - VILLA GIARDINO | ||||||||
Ciudad de RIO CEBALLOS | ||||||||
Ciudad de RIO CUARTO | ||||||||
Ciudad de RIO TERCERO | ||||||||
Ciudad de SAN FRANCISCO | ||||||||
Ciudad de TANTI | ||||||||
Ciudad de VILLA CARLOS PAZ | ||||||||
Ciudad de VILLA DOLORES | ||||||||
Ciudad de VILLA MARIA | ||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
abril-septiembre
2012 - invierno 2012 - www.bus-america.com |
||||||||
Servicios Provinciales de CORDOBA (que circulan por el interior de la provincia) | ||||||||
Con destino a las siguientes zonas de la provincia: |
||||||||
Servicios Provinciales de CORDOBA ( zona interior provincial) |
||||||||
EMPRESA | RECORRIDO | SERVICIO |
HORARIOS |
Fotos |
Mapas |
|||
SOCSA (SARMIENTO) | V.Dolores -(xE88,R14,S.Javier,La Paz,Piedra Blanca)- Merlo | Nac
MD |
||||||
SOCSA (SARMIENTO) | S.Pedro -(xV.Dolores,R14,Mina Clavero,V.C.Brochero)- Salsacate | MD |
||||||
S.Pedro -(xV.Dolores,R14,Mina Clavero)- V.C.Brochero | ||||||||
S.Pedro -(xV.Dolores,R14)- Mina Clavero | ||||||||
S.Pedro -(xV.Dolores,R14)- Los Pozos | ||||||||
S.Pedro -(xV.Dolores,R14)- Las Rosas | ||||||||
San Pedro - Villa Dolores | ||||||||
SOCSA (SARMIENTO) | V.Dolores -(xR14,Mina Clavero,V.C.Brochero)- Salsacate | MD |
||||||
V.Dolores -(xR14,Mina Clavero)- V.C.Brochero | ||||||||
V.Dolores -(xR14)- Mina Clavero | ||||||||
PANAHOLMA | V.Dolores -(xR14,Mina Clavero)- V.C.Brochero | Dif |
Hviejo |
|||||
EXP. CHANCANI | V.Dolores - Chancani | MD |
||||||
SOCSA (SARMIENTO) | V.Dolores - San Vicente | MD |
2010 |
|||||
TRANSPORTE CARLOS PAZ | V.Carlos Paz (A.C.A.) - Cuesta Blanca | MD |
2010 |
|||||
V.Carlos Paz (Hospital) - Tanti ¿NO? | ||||||||
Cuesta Blanca - Tanti | ||||||||
SARMIENTO | V.C.Paz - Cabalango | MD |
2010 |
|||||
SARMIENTO | La Perla-(xMalagueño,Yocsina,colectora Ruta 20)- V. Carlos Paz | MD |
||||||
SARMIENTO | Alta Gracia -(xRC45,R20,V.C.Paz,R38,Los Cocos)- Capilla del Monte | MD |
Hviejo |
|||||
Alta Gracia -(xRC45,R20)- V.C.Paz | ||||||||
SARMIENTO | Biallet Masse - Cosquín | CD |
||||||
Biallet Masse -(xHtal.Funes)- Cosquín | ||||||||
Tanti -(xB.Masse)- Cosquín | ||||||||
SARMIENTO | Cosquín -(xHospitales)- V.C.Paz | MD |
||||||
Coop. LA CALERA | Cosquin - La Falda | MD |
||||||
SARMIENTO | Cruz del Eje -(xLos Cocos)- La Falda | MD |
||||||
SARMIENTO | La Falda-(xR38,Los Cocos,C.del Monte)- C.Eje | MD |
Hviejo |
|||||
La Falda-(xR38,Los Cocos)- Capilla del Monte | ||||||||
La Falda-(xR38,Los Cocos,S.Esteban)- Capilla del Monte | ||||||||
CIUDAD DE CORDOBA | La Falda -(xRuta 38)- C.del Monte* | MD |
||||||
SARMIENTO | La Falda - Cabalango | MD |
Hviejo |
|||||
SARMIENTO | La Falda - V.C.Paz | MD |
Hviejo |
|||||
LUMASA | Casa Grande -(xCosquín)- V.C.Paz | MD |
Hviejo |
|||||
TRANSIERRAS | Cosquin -(xR38,La Falda)- La Cumbre | Dif |
||||||
Cosquin -(xR38)- La Falda | ||||||||
SAN MARCOS SIERRAS | Cruz del Eje - San Marcos Sierras | MD |
||||||
SARMIENTO | Cruz del Eje - San Marcos Sierras | MD |
||||||
SARMIENTO | Cruz del Eje - Canteras de Quilpo | MD |
||||||
SARMIENTO | Cruz del Eje - Altos de los Quebrachos | MD |
||||||
SAN MARCOS SIERRAS | Cruz del Eje - Los Leones | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Jesus María -(xRuta E55,La Paz,La Pampa)- Ascochinga | MD |
||||||
FONOBUS | Jesus María -(xAscochinga)- Agua de Oro | Dif |
||||||
COLONIA TIROLESA | Jesus María - Colonia Caroya | CD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Dean Funes -(xR16,R18)- San Pedro Norte | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Dean Funes -(xR16,V.Tulumba,L.Dormida)- Saladillo | MD |
||||||
Dean Funes -(xR16,V.Tulumba)- S.J.La Dormida | ||||||||
Dean Funes -(xRuta 16)- Villa Tulumba | ||||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Dean Funes -(xR16,V.Tulumba,L.Dormida)- Caminiaga | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Dean Funes - Pozo Nuevo | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Villa Candelaria - Río Seco | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | La Rinconada - Río Seco | MD |
||||||
CIUDAD DE CORDOBA | J.María -(xR9,V.Totoral,Las Peñas)- C.del Sitón | MD |
||||||
Jesús María -(xRuta 9)- Villa del Totoral | ||||||||
CIUDAD DE CORDOBA | Jesús María - Colonia Caroya | MD |
||||||
LA DILIGENCIA Vip | Rio Primero - Santa Rosa de Rio Primero | Dif |
||||||
MAR CHIQUITA | Arroyito -(xRuta 19)- San Francisco | MD |
||||||
T. MORTEROS | Morteros -(xRuta 1,Vignaud,Brinkmann)- San Francisco | MD |
||||||
Morteros -(xRuta 1,Brinkmann)- San Francisco | ||||||||
T. MORTEROS | Morteros -(xRuta 1,Vignaud,Brinkmann,R17)- Miramar | MD |
||||||
Morteros -(xRuta 1,Brinkmann,R17)- Miramar | ||||||||
T. MORTEROS | Miramar -(xRuta 17,Brinkmann,R1)- San Francisco | MD |
||||||
EXP.VILLA DEL ROSARIO | Villa del Rosario -(xCañada de Machado)- Rio Primero | MD |
||||||
EL PORVENIR | Villa del Rosario -(xRuta 13,Luque)- Calchin Oeste | MD |
||||||
EXP.VILLA DEL ROSARIO | Villa del Rosario - Villa María | MD |
2010 |
|||||
PLUS ULTRA | Villa Maria -(xR158,La Playosa,P.del Monte,Las Varillas)- San Francisco | MD |
Horarios |
|||||
Villa Maria -(xR158,La Playosa)- P.del Monte | ||||||||
Villa Maria -(xR158)- La Playosa | ||||||||
Villa Maria -(xR158,expreso,P.del Monte)- Las Varillas | ||||||||
Villa Maria -(xR158,expreso,La Playosa)- P.del Monte | ||||||||
PLUS ULTRA | Rio Cuarto -(xR158,V.Maria,L.Playosa,P.del Monte,L.Varillas)- San Francisco | MD |
Horarios |
|||||
Rio Cuarto -(xR158,V.Maria,expreso,L.Playosa,P.del Monte,L.Varillas)- San Francisco | ||||||||
3 |
LA ESTRELLA | Villa Maria - Villa Nueva | CD |
2010 |
||||
TPTE. JAMES CRAIK | Villa Maria - Oliva | Dif |
2010 |
|||||
EXP. NOETINGER | Villa Maria - Marcos Juarez | MD |
2010 |
|||||
SAN ANTONIO | Bell Ville - Las Varillas | MD |
2010 |
|||||
PEDRO TOURS | Bell Ville - Leones - Noetinger | MD |
||||||
CORDOBA -(C.O.A.T.A.) | Marcos Juarez - Gral.Roca | MD |
||||||
RIO BER | Rio Tercero - Oncativo | MD |
||||||
SIERRAS DE CALAMUCHITA | Villa General Belgrano - Villa Maria | MD |
||||||
PLUS ULTRA | Rio Cuarto -(xR158)- Villa Maria | MD |
Horarios |
|||||
S.A.T.C.RIO CUARTO | Rio Cuarto - Villa Maria | MD |
||||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Villa Maria | MD |
2010 |
|||||
EL RAYO DE PLATA | Rio Cuarto - Corral de Bustos | MD |
2004 |
|||||
EL RAYO DE PLATA | Rio Cuarto - Arias | LD |
||||||
CAR-BUS | Rio Cuarto - La Carlota | MD |
||||||
ALEJANDRO | Rio Cuarto - Alejandro Roca | MD |
||||||
LAS ACEQUIAS | Rio Cuarto - Las Acequias | MD |
||||||
EXP. EL RAPIDO DEL SUR | Rio Cuarto - Labuolaye | MD |
||||||
EXP. EL RAPIDO DEL SUR | Rio Cuarto - Adelia María | MD |
||||||
S.A.T.C.RIO CUARTO | Rio Cuarto - Las Higueras | CD |
||||||
EXP. ACHIRAS | Rio Cuarto - Achiras | MD |
||||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Jovita | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Serrano | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Villa Valeria | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Villa Valeria | Dif |
||||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Santa Rosa de Calamuchita | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Rio Tercero | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - Rio de los Sauces | MD |
2010 |
|||||
EL CONDOR | Rio Cuarto - Alpa Corral | MD |
||||||
T.U.S. | Rio Tercero - Santa Rosa | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Tercero - Berrotarán | MD |
2010 |
|||||
T.U.S. | Rio Cuarto - La Falda | LD |
2010 |
|||||
PAJARO BLANCO | Santa Rosa - V. Carlos Paz | MD
temp |
||||||
PAJARO BLANCO | La Cumbrecita -(xV.Gral.Belgrano)- Sta.Rosa Calamuchita | ¿Dif? |
Horarios |
|||||
La Cumbrecita - V.Gral.Belgrano | ||||||||
EXC.SIERRAS DE CALAMUCHITA | Santa Rosa de Calamuchita - Río Tercero | MD |
||||||
SIERRAS DE CALAMUCHITA (x LA VICTORIA) | V.Gral.Belgrano -(xR5,S.Rosa,Emb,Hoteles,E63,R.Tercero,R6,R158)- Villa Maria | MD |
||||||
S.Rosa -(xR5,Emb,Hoteles,E63,R.Tercero,R6,R158)- Villa Maria | MD
ida |
|||||||
SIERRAS DE CALAMUCHITA (x LA VICTORIA) | V.Gral.Belgrano -(xR5,S.Rosa,Emb,Hoteles,E63)- R.Tercero | MD
ida |
||||||
S.Rosa -(xR5,Embalse,Hoteles,E63)- R.Tercero | MD
vta |
|||||||
Embalse -(xRuta E61)- La Cruz | MD
ida |
|||||||
La Cruz -(xRuta E61,Embalse,R E63)- Rio Tercero | MD
ida |
|||||||
LEP | Santa Rosa de Calamuchita - Villa Mancay | Dif |
2010 |
|||||
SIERRAS DE CALAMUCHITA | La Cruz - Rio Tecero | ida |
||||||
INTERCORDOBA (x LA VICTORIA) | Rio Tercero -(xHoteles Embalse,Emblase)- Sta.Rosa | MD |
Horarios |
|||||
Rio Tercero -(xEmblase)- La Cruz | ||||||||
EXC.SIERRAS DE CALAMUCHITA | Rio Tercero -(xRuta 6)- Hernando | MD |
||||||
INTERCORDOBA (x LA VICTORIA) | Rio Tercero -(xRuta 6)- Hernando | MD |
Horarios |
|||||
LEP | Rio Tercero - Hernando | Dif |
2010 |
|||||
LEP | Villa General Belgrano - Rio Cuarto | Dif |
2010 |
|||||
LEP & INTERCORDOBA (xLA VICTORIA) | Rio Tercero -(xRuta 6,Ruta 158)- Rio Cuarto | MD |
||||||
RIO BER | Rio Tercero - Berrotaran | MD |
||||||
LEP (xLA VICTORIA) | Rio Tercero -(xRuta 6,Ruta 36)- Berrotaran | MD |
||||||
PAJARO BLANCO | Alta Gracia -(xPotrero Garay)- San Clemente | MD |
Horarios |
|||||
Alta Gracia - Potrero Garay | ||||||||
LA SERRANITA | Alta Gracia -(xR5,V.Anisacate,V.La Bolsa,V.Los Aromos)- La Serranita | CD |
||||||
Alta Gracia -(xR5,V.Anisacate,V.La Bolsa)- V.Los Aromos | ||||||||
Alta Gracia -(xR5,V.Anisacate)- V.La Bolsa | ||||||||
Alta Gracia -(xR5)- V.Anisacate | ||||||||
LA SERRANITA | Alta Gracia -(xV.Oviedo,Anisacate,La Bolsa)- Los Aromos | CD |
||||||
Alta Gracia -(xV.Oviedo,Anisacate)- La Bolsa | ||||||||
LA SERRANITA | Alta Gracia -(xR5,V.Anisacate,RE56,J.Quintana,B.El Carmen)- Despeñaderos | MD |
||||||
Alta Gracia -(xR5,V.Anisacate,RE56,J.Quintana)- B.El Carmen | ||||||||
LA SERRANITA | Alta Gracia -(xRC45,R.Garcia,R36)- Despeñaderos | MD |
||||||
Alta Gracia -(xRC45,R36)- Despeñaderos | ||||||||
Alta Gracia -(xRC45)- R.Garcia | ||||||||
LA SERRANITA | Alta Gracia -(xDique)- Escuela | CD |
||||||
Alta Gracia - Escuela | ||||||||