|
||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que llegan o pasan por PARANA | ||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que circulan en el INTERIOR de la provincia | ||||||||
| Ciudad de PARANA | ||||||||
| Ciudad de CHAJARI | ||||||||
| Ciudad de CONCEPCION DEL URUGUAY | ||||||||
| Ciudad de CONCORDIA | ||||||||
| Ciudad de GUALEGUAY | ||||||||
| Ciudad de GUALEGUAYCHU | ||||||||
| Ciudad de LA PAZ | ||||||||
| Ciudad de VICTORIA | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| agosto 2017 con * & abril 2004 - www.bus-america.com |
||||||||
| Servicios Provinciales de ENTRE RIOS que circulan en el INTERIOR de la provincia |
||||||||
| Servicios de "ruta fija" | ||||||||
| Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
||||
| 7 DE ENERO | Nogoya - Victoria | |||||||
| AGO | Nogoya - Victoria | |||||||
| BETARELL HNOS | Villaguay -(Rosario del Tala)- Gualeguay | |||||||
| CACHI BUS | C.Del Uruguay -(xTalita)- Colonia Elías | Ida: 6, 11, 18:15 (*2017) |
||||||
| CIUDAD DE BOVRIL | Villaguay - paraje El chajari | |||||||
| CIUDAD DE CRESPO | V.L.San Martin - Federal | |||||||
| CIUDAD DE CRESPO S.R.L | Racedo -(Maria Luisa-Pintos)- San Benito | |||||||
| CIUDAD DE DIAMANTE | Diamante - Victoria | |||||||
| CIUDAD DE GUALEGUAY | Gualeguay - Villa Paranacito | |||||||
| Gualeguay -(Gualeguaychu)- C.del Uruguay | ||||||||
| CIUDAD DE MACIA | Estación Durazno - Rosario del Tala | |||||||
| Macia -(Sola-Lucas gonzalez)- Nogoyá | ||||||||
| CIUDAD DE SAN SALVADOR | Concordia -(Gral.Campos)- San Salvador | |||||||
| CIUDAD DE VICTORIA | Victoria -(Nogoya-hernandez-Aranguren-Ramirez-Crespo)- V.L.San Martin | |||||||
| B.A.S.A COSTERA CRIOLLA | Concordia - Chajari | |||||||
| DOLL | Diamante - Las Cuevas | |||||||
| DON PEPE | Villaguay -(Sauce Luna)- Bovril | |||||||
| EL AGUILA | Villaguay - Federal | |||||||
| Villaguay - Laguna Larga | ||||||||
| Villaguay - San Salvador | ||||||||
| EL CONDOR | Concordia - San Salvador | |||||||
| EL INCA | Victoria -(Tres Bocas)- Victoria | |||||||
| EL INCA | ¿Gualeguaychú- Victoria? | |||||||
| EL INDIO | Diamante -(Crespo)- Hansenkamp | |||||||
| EL INDIO BIS | Diamante -(V.L.San Martin-Crespo-Ramirez)- Aranguren | |||||||
| Diamante -(V.L.San Martin-Crespo)-Ramirez | ||||||||
| EL LAZARITO | Feliciano - Chañar | |||||||
| Feliciano - Verbenas | ||||||||
| EL LUCERITO | Concordia - Nueva Escocia | |||||||
| ENRIQUE HNOS. | Gualeguay - Enrique Carbo | |||||||
| EXPRESO LOS CHARRUAS | Concordia -(Chajarí)- Federal | |||||||
| EXPRESO PINO | Colon - San Jose | |||||||
| TRANSPORTE FEBRERO | C.Del Uruguay -(xPronunciamiento)- Villa Elisa | Ida: 5 LaV, 11:30 LaS, 17:30 (*2017) |
||||||
Vuelta: 6:35 LaV, 13:05 LaS, 19:05 (*2017) |
||||||||
| EL DIRECTO (NUEVO EXPRESO) | C.Del Uruguay -(xColón, San José)- Villa Elisa | Ida: 10:30 LaV, 14 LaV, 16:30 (*2017) |
||||||
| C.Del Uruguay -(xColón)- San José | Ida: 19:30 LaV (*2017)
|
|||||||
| FELICIANO | Concordia -(Colonia Santa Lucia)- Feliciano | |||||||
| FLECHABUS | Colon - Villaguay | |||||||
| J.C.OTERO | Colon -(San Jose)- Pueblo Liebig´s | |||||||
| JOVI BUS | Gualeguay -(Larroque-Gualeguaychu-C.del Uruguay-Colon-San Jose-Ubajay-Concordia)- Chajarí | |||||||
| Gualeguaychu -(xC.del Uruguay-Colon-San Jose-Ubajay-Concordia)- Chajarí | ||||||||
| JOVI BUS | Gualeguaychú - Concepción del Uruguay | |||||||
| JOVI BUS | Concepción del Uruguay -(xRP39, Basavilbaso)- Rosario del Tala | Ida: 10:30 LaV, 20 LaV (*2017) |
||||||
| JOVI BUS | Gualeguaychú -(xRP20, Urdinarraín, Basavilbaso, RP39, S.Justo)- Concepción del Uruguay)- Gualeguaychú | 2 servicios Lunes a Viernes (*2017) |
||||||
| LOS 4 HERMANOS | Concordia -(La Criolla-Chajari)- San Jaime | |||||||
| MICRO OMNIBUS AYUI | Concordia -(La Criolla-Los Charruas-La Criolla)- Concordia | |||||||
| Concordia - Colonia Ayui Grande | ||||||||
| MITRE BUS | Colon -(San Jose-Villa Elisa)- San Salvador | |||||||
| NUEVO EXPRESO Gualeguaychu | Gualeguaychu - I.Del Ibicuy | |||||||
| Gualeguaychu -(Hot)- Ibicuy | ||||||||
| Gualeguaychu -Chajarí | ||||||||
| Gualeguaychu - B.Ñandubaysal | ||||||||
| SANTA RITA BUS | Gualeguaychu - Pueblo Belgrano | serv.suburbano (*2017) |
||||||
| RUTA´S BUS | Nogoya - Chajari | |||||||
| Nogoya - Concordia | ||||||||
| SAN CEFERINO | La Paz - Bovril | |||||||
| La Paz -(Ombu)- Las Mulas | ||||||||
| SAN GABRIEL | La Paz - Santa Elena | |||||||
| La Paz - Paso Telegrafo | ||||||||
| SAN JOSE | Basavilbaso -(Urdinarrain)-Gualeguaychu (131) | |||||||
| Macia -(Rosario del Tala-Basavilbaso-Urdinarrain)- Gualeguaychu | ||||||||
| SAN VICENTE | Villaguay - Maria Grande | |||||||
| SOTA | Concordia -(4 Bocas)- Federal | |||||||
| Concordia -(Federacion)- Chajarí | ||||||||
| Chajari -(Concordia)- Mocoreta | ||||||||
| Chajari -(San Jaime-Feliciano)-La Paz | ||||||||
| TRES BOCAS | Gualeguay -(Tres Bocas)- Victoria | |||||||
| VILLA ELEONORA | Larroque - Irazusta | |||||||
| Servicios de "puerta a puerta" | ||||||||
| Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
||||
| CIUDAD DE SAN SALVADOR | Concordia - San Salvador | |||||||
| CRISMAR | C.Del Uruguay - Colon | |||||||
| EL GAUCHITO BUS | Concordia - Federal | |||||||
| EL MONTIELERO | Concordia - Federal | |||||||
| FEDRACION BUS | Concordia - Federación | |||||||
| FOLMER | Concordia - Federal | |||||||
| LA SANJOSESINA | Colon - San Jose | |||||||
| LOS INDIOS BUS | Concordia - Los Charruas | |||||||
| OGARA | Colon - Villa Elisa | |||||||
| OLI BUS | Concordia - Colon | |||||||
| VILLA PARANACITO | Gualeguay - Villa Paranacito | |||||||