VALLECITO SRL | |||||||||||||||
LINEA 32 | HORARIO DE 11 turnos | frecuencia 12 m- tiempo de vuelta 135 minutos | 27/02/2016 | ||||||||||||
Paradero | Bº Escobar | Lencinas y Gorriti | E.T.O. | Libertador y Tucumán | España y 9 de Julio | H.Irigoyen y Cabot | C. Cabot y R. Bamba | España y Brasil | Libertador y Tucumán | Lencinas y Gorriti | Bº Escobar | Paradero | |||
1 | 04:46 | 04:54 | 05:07 | 05:17 | 05:25 | 05:34 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:22 | 06:39 | 06:53 | 07:01 | 1 | |
2 | 04:58 | 05:06 | 05:19 | 05:29 | 05:37 | 05:46 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:34 | 06:51 | 07:05 | 07:13 | 2 | |
3 | 05:11 | 05:19 | 05:32 | 05:42 | 05:50 | 05:59 | 06:14 | 06:26 | 06:38 | 06:47 | 07:04 | 07:18 | 07:26 | 3 | |
4 | 05:24 | 05:32 | 05:45 | 05:55 | 06:03 | 06:12 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:00 | 07:17 | 07:31 | 07:39 | 4 | |
5 | 05:36 | 05:44 | 05:57 | 06:07 | 06:15 | 06:24 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:12 | 07:29 | 07:43 | 07:51 | 5 | |
6 | 05:49 | 05:57 | 06:10 | 06:20 | 06:28 | 06:37 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:25 | 07:42 | 07:56 | 08:04 | 6 | |
7 | 06:02 | 06:10 | 06:23 | 06:33 | 06:41 | 06:50 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:38 | 07:55 | 08:09 | 08:17 | 7 | |
8 | 06:15 | 06:23 | 06:36 | 06:46 | 06:54 | 07:03 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:51 | 08:08 | 08:22 | 08:30 | 8 | |
9 | 06:27 | 06:35 | 06:48 | 06:58 | 07:06 | 07:15 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:03 | 08:20 | 08:34 | 08:42 | 9 | |
10 | 06:40 | 06:48 | 07:01 | 07:11 | 07:19 | 07:28 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:16 | 08:33 | 08:47 | 08:55 | 10 | |
11 | 06:53 | 07:01 | 07:14 | 07:24 | 07:32 | 07:41 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:29 | 08:46 | 09:00 | 09:08 | 11 | |
1 | 07:06 | 07:14 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | 07:54 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:42 | 08:59 | 09:13 | 09:21 | 1 | |
2 | 07:18 | 07:26 | 07:39 | 07:49 | 07:57 | 08:06 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:54 | 09:11 | 09:25 | 09:33 | 2 | |
3 | 07:31 | 07:39 | 07:52 | 08:02 | 08:10 | 08:19 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:07 | 09:24 | 09:38 | 09:46 | 3 | |
4 | 07:44 | 07:52 | 08:05 | 08:15 | 08:23 | 08:32 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:20 | 09:37 | 09:51 | 09:59 | 4 | |
5 | 07:57 | 08:05 | 08:18 | 08:28 | 08:36 | 08:45 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:33 | 09:50 | 10:04 | 10:12 | 5 | |
6 | 08:09 | 08:17 | 08:30 | 08:40 | 08:48 | 08:57 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:45 | 10:02 | 10:16 | 10:24 | 6 | |
7 | 08:22 | 08:30 | 08:43 | 08:53 | 09:01 | 09:10 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 09:58 | 10:15 | 10:29 | 10:37 | 7 | |
8 | 08:35 | 08:43 | 08:56 | 09:06 | 09:14 | 09:23 | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:11 | 10:28 | 10:42 | 10:50 | 8 | |
9 | 08:47 | 08:55 | 09:08 | 09:18 | 09:26 | 09:35 | 09:50 | 10:02 | 10:14 | 10:23 | 10:40 | 10:54 | 11:02 | 9 | |
10 | 09:00 | 09:08 | 09:21 | 09:31 | 09:39 | 09:48 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:36 | 10:53 | 11:07 | 11:15 | 10 | |
11 | 09:13 | 09:21 | 09:34 | 09:44 | 09:52 | 10:01 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 11:06 | 11:20 | 11:28 | 11 | |
1 | 09:26 | 09:34 | 09:47 | 09:57 | 10:05 | 10:14 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:02 | 11:19 | 11:33 | 11:41 | 1 | |
2 | 09:38 | 09:46 | 09:59 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:14 | 11:31 | 11:45 | 11:53 | 2 | |
3 | 09:51 | 09:59 | 10:12 | 10:22 | 10:30 | 10:39 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:27 | 11:44 | 11:58 | 12:06 | 3 | |
4 | 10:04 | 10:12 | 10:25 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:40 | 11:57 | 12:11 | 12:19 | 4 | |
5 | 10:17 | 10:25 | 10:38 | 10:48 | 10:56 | 11:05 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:53 | 12:10 | 12:24 | 12:32 | 5 | |
6 | 10:29 | 10:37 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:05 | 12:22 | 12:36 | 12:44 | 6 | |
7 | 10:42 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:18 | 12:35 | 12:49 | 12:57 | 7 | |
8 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:43 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:31 | 12:48 | 13:02 | 13:10 | 8 | |
9 | 11:08 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:47 | 11:56 | 12:11 | 12:23 | 12:35 | 12:44 | 13:01 | 13:15 | 13:23 | 9 | |
10 | 11:20 | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:47 | 12:56 | 13:13 | 13:27 | 13:35 | 10 | |
11 | 11:33 | 11:41 | 11:54 | 12:04 | 12:12 | 12:21 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:09 | 13:26 | 13:40 | 13:48 | 11 | |
1 | 11:46 | 11:54 | 12:07 | 12:17 | 12:25 | 12:34 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:22 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | 1 | |
2 | 11:58 | 12:06 | 12:19 | 12:29 | 12:37 | 12:46 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:34 | 13:51 | 14:05 | 14:13 | 2 | |
3 | 12:11 | 12:19 | 12:32 | 12:42 | 12:50 | 12:59 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:47 | 14:04 | 14:18 | 14:26 | 3 | |
4 | 12:24 | 12:32 | 12:45 | 12:55 | 13:03 | 13:12 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:00 | 14:17 | 14:31 | 14:39 | 4 | |
5 | 12:37 | 12:45 | 12:58 | 13:08 | 13:16 | 13:25 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:13 | 14:30 | 14:44 | 14:52 | 5 | |
6 | 12:49 | 12:57 | 13:10 | 13:20 | 13:28 | 13:37 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:25 | 14:42 | 14:56 | 15:04 | 6 | |
7 | 13:02 | 13:10 | 13:23 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:38 | 14:55 | 15:09 | 15:17 | 7 | |
8 | 13:15 | 13:23 | 13:36 | 13:46 | 13:54 | 14:03 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:51 | 15:08 | 15:22 | 15:30 | 8 | |
9 | 13:28 | 13:36 | 13:49 | 13:59 | 14:07 | 14:16 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:04 | 15:21 | 15:35 | 15:43 | 9 | |
10 | 13:40 | 13:48 | 14:01 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:16 | 15:33 | 15:47 | 15:55 | 10 | |
11 | 13:53 | 14:01 | 14:14 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:29 | 15:46 | 16:00 | 16:08 | 11 | |
1 | 14:06 | 14:14 | 14:27 | 14:37 | 14:45 | 14:54 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:42 | 15:59 | 16:13 | 16:21 | 1 | |
2 | 14:19 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 14:58 | 15:07 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:55 | 16:12 | 16:26 | 16:34 | 2 | |
3 | 14:31 | 14:39 | 14:52 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:07 | 16:24 | 16:38 | 16:46 | 3 | |
4 | 14:44 | 14:52 | 15:05 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:20 | 16:37 | 16:51 | 16:59 | 4 | |
5 | 14:57 | 15:05 | 15:18 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:50 | 17:04 | 17:12 | 5 | |
6 | 15:09 | 15:17 | 15:30 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 17:02 | 17:16 | 17:24 | 6 | |
7 | 15:22 | 15:30 | 15:43 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 16:58 | 17:15 | 17:29 | 17:37 | 7 | |
8 | 15:35 | 15:43 | 15:56 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:11 | 17:28 | 17:42 | 17:50 | 8 | |
9 | 15:48 | 15:56 | 16:09 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:24 | 17:41 | 17:55 | 18:03 | 9 | |
10 | 16:00 | 16:08 | 16:21 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:36 | 17:53 | 18:07 | 18:15 | 10 | |
11 | 16:13 | 16:21 | 16:34 | 16:44 | 16:52 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:49 | 18:06 | 18:20 | 18:28 | 11 | |
1 | 16:26 | 16:34 | 16:47 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:19 | 18:33 | 18:41 | 1 | |
2 | 16:39 | 16:47 | 17:00 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:15 | 18:32 | 18:46 | 18:54 | 2 | |
3 | 16:51 | 16:59 | 17:12 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:54 | 18:06 | 18:18 | 18:27 | 18:44 | 18:58 | 19:06 | 3 | |
4 | 17:04 | 17:12 | 17:25 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:40 | 18:57 | 19:11 | 19:19 | 4 | |
5 | 17:17 | 17:25 | 17:38 | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:53 | 19:10 | 19:24 | 19:32 | 5 | |
6 | 17:30 | 17:38 | 17:51 | 18:01 | 18:09 | 18:18 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:06 | 19:23 | 19:37 | 19:45 | 6 | |
7 | 17:42 | 17:50 | 18:03 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:18 | 19:35 | 19:49 | 19:57 | 7 | |
8 | 17:55 | 18:03 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:58 | 19:10 | 19:22 | 19:31 | 19:48 | 20:02 | 20:10 | 8 | |
9 | 18:08 | 18:16 | 18:29 | 18:39 | 18:47 | 18:56 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:44 | 20:01 | 20:15 | 20:23 | 9 | |
10 | 18:20 | 18:28 | 18:41 | 18:51 | 18:59 | 19:08 | 19:23 | 19:35 | 19:47 | 19:56 | 20:13 | 20:27 | 20:35 | 10 | |
11 | 18:33 | 18:41 | 18:54 | 19:04 | 19:12 | 19:21 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:09 | 20:26 | 20:40 | 20:48 | 11 | |
1 | 18:46 | 18:54 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:34 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:22 | 20:39 | 20:53 | 21:01 | 1 | |
2 | 18:59 | 19:07 | 19:20 | 19:30 | 19:38 | 19:47 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 20:35 | 20:52 | 21:06 | 21:14 | 2 | |
3 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | 19:59 | 20:14 | 20:26 | 20:38 | 20:47 | 21:04 | 21:18 | 21:26 | 3 | |
4 | 19:24 | 19:32 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:12 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:00 | 21:17 | 21:31 | 21:39 | 4 | |
5 | 19:37 | 19:45 | 19:58 | 20:08 | 20:16 | 20:25 | 20:40 | 20:52 | 21:04 | 21:13 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 5 | |
6 | 19:50 | 19:58 | 20:11 | 20:21 | 20:29 | 20:38 | 20:53 | 21:05 | 21:17 | 21:26 | 21:43 | 21:57 | 22:05 | 6 | |
7 | 20:02 | 20:10 | 20:23 | 20:33 | 20:41 | 20:50 | 21:05 | 21:17 | 21:29 | 21:38 | 21:55 | 22:09 | 22:17 | 7 | |
8 | 20:15 | 20:23 | 20:36 | 20:46 | 20:54 | 21:03 | 21:18 | 21:30 | 21:42 | 21:51 | 22:08 | 22:22 | 22:30 | 8 | |
9 | 20:28 | 20:36 | 20:49 | 20:59 | 21:07 | 21:16 | 21:31 | 21:43 | 21:55 | 22:04 | 22:21 | 22:35 | 22:43 | 9 | |
10 | 20:41 | 20:49 | 21:02 | 21:12 | 21:20 | 21:29 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:17 | 22:34 | 22:48 | 22:56 | 10 | |
11 | 20:53 | 21:01 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:41 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:29 | 22:46 | 23:00 | 23:08 | 11 | |
1 | 21:06 | 21:14 | 21:27 | 21:37 | 21:45 | 21:54 | 22:09 | 22:21 | 22:33 | 22:42 | 22:59 | 23:13 | 23:21 | 1 | |
2 | 21:19 | 21:27 | 21:40 | 21:50 | 21:58 | 22:07 | 22:22 | 22:34 | 22:46 | 22:55 | 23:12 | 23:26 | 23:34 | 2 | |
3 | 21:31 | 21:39 | 21:52 | 22:02 | 22:10 | 22:19 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:07 | 23:24 | 23:38 | 23:46 | 3 | |
4 | 21:44 | 21:52 | 22:05 | 22:15 | 22:23 | 22:32 | 22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:20 | 23:37 | 23:51 | 23:59 | 4 | |
5 | 21:57 | 22:05 | 22:18 | 22:28 | 22:36 | 22:45 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:33 | 23:50 | 00:04 | 00:12 | 5 | |
6 | 22:10 | 22:18 | 22:31 | 22:41 | 22:49 | 22:58 | 23:13 | 23:25 | 23:37 | 23:46 | 00:03 | 00:17 | 00:25 | 6 | |
7 | 22:22 | 22:30 | 22:43 | 22:53 | 23:01 | 23:10 | 23:25 | 23:37 | 23:49 | 23:58 | 00:15 | 00:29 | 00:37 | 7 | |
8 | 22:35 | 22:43 | 22:56 | 23:06 | 23:14 | 23:23 | 23:38 | 23:50 | 00:02 | 00:11 | 00:28 | 00:42 | 00:50 | 8 | |
9 | 22:48 | 22:56 | 23:09 | 23:19 | 23:27 | 23:36 | 23:51 | 00:03 | 00:15 | 00:24 | 00:41 | 00:55 | 01:03 | 9 | |
10 | 23:01 | 23:09 | 23:22 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | 00:04 | 00:16 | 00:28 | 00:37 | 00:54 | 01:08 | 01:16 | 10 | |
11 | 23:13 | 23:21 | 23:34 | 23:44 | 23:52 | 00:01 | 00:16 | 00:28 | 00:40 | 00:49 | 01:06 | 01:20 | 01:28 | 11 | |
1 | 23:26 | 23:34 | 23:47 | 23:57 | 00:05 | 00:14 | 00:29 | 00:41 | 00:53 | 01:02 | 01:19 | 01:33 | 01:41 | 1 | |
2 | 23:39 | 23:47 | 00:00 | 00:10 | 00:18 | 00:27 | 00:42 | 00:54 | 01:06 | 01:15 | 01:32 | 01:46 | 01:54 | 2 | |
3 | 23:52 | 00:00 | 00:13 | 00:23 | 00:31 | 00:40 | 00:55 | 01:07 | 01:19 | 01:28 | 01:45 | 01:59 | 02:07 | 3 | |
4 | 00:04 | 00:12 | 00:25 | 00:35 | 00:42 | 00:51 | 01:06 | 01:18 | 01:28 | 01:38 | 01:55 | 02:09 | 02:19 | 4 | |
5 | 00:17 | 00:25 | 00:38 | 00:48 | 00:55 | 01:04 | 01:19 | 01:31 | 01:41 | 01:51 | 02:08 | 02:22 | 02:32 | 5 | |
6 | 00:30 | 00:38 | 00:51 | 01:01 | 01:08 | 01:17 | 01:32 | 01:44 | 01:54 | 02:04 | 02:21 | 02:35 | 02:45 | 6 | |
7 | 00:42 | 00:50 | 01:03 | 01:13 | 01:20 | 01:29 | 01:44 | 01:56 | 02:06 | 02:16 | 02:33 | 02:47 | 02:57 | 7 | |
8 | 00:55 | 01:03 | 01:16 | 01:26 | 01:33 | 01:42 | 01:57 | 02:09 | 02:19 | 02:29 | 02:46 | 03:00 | 03:10 | 8 | |
840,67 | |||||||||||||||
291,39 | |||||||||||||||
211,2 | |||||||||||||||
1654,54 | |||||||||||||||
901,37 |