|
|||||||||
|
|||||||||
| Servicios Provinciales de SANTA FE | |||||||||
| Ciudad de RAFAELA | |||||||||
| Ciudad de RECONQUISTA | |||||||||
| Ciudad de ROSARIO | |||||||||
| Ciudad de PUERTO GRAL.SAN MARTIN | |||||||||
| Ciudad de SANTA FE | |||||||||
| Ciudad de VENADO TUERTO | |||||||||
| Ciudad de VILLA CONSTITUCION | |||||||||
agosto 2018 - noviembre 2016, febrero 2017 - www.bus-america.com |
|||||||||
| Servicios Provinciales de SANTA FE ( cp : concesión provincial , pp : permiso precario ) |
|||||||||
Referencias
de lineas que salen o pasan por :
|
|||||||||
| Linea | EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
Relevado |
||||
| cp9 | 9 DE JULIO | Rosario, Pza.Sarmiento - Andino | Horarios |
||||||
| cp9A | 9 DE JULIO | Rosario, Pza.Sarmiento - Andino | Horarios |
||||||
| cp9 cp35 | AMERICA | V.G.Galvez-(Rosario)-Pto.San Lorenzo | |||||||
| cp35 (GM) | AMERICA | GM Centro : Rosario,Pza Sarmiento - Gral.Alvear,GM | |||||||
| GM Casiano Casas : Rosario,Pza Sarmiento - Gral.Alvear,GM | |||||||||
| GM Circunvalación : Rosario,Av.Circunvalacion - Gral.Alvear,GM | |||||||||
| GM Avellaneda : Rosario,Av.Circunvalacion - Gral.Alvear,GM | |||||||||
| GM M Azul : Rosario -(xRN9)- Gral.Alvear,GM | |||||||||
| GM San Lorenzo : San Lorenzo -(xRN11,Rosario Av.Circunvalacion, RN9)- Gral.Alvear,GM | |||||||||
(GM) ¿cp35? ¿cp25/26? |
AMERICA | GM M Roja : Gral.Alvear,GM - Pueblo Esther | |||||||
| GM Arroyo Seco : Gral.Alvear,GM -(xRN9, RP26)- Arroyo Seco | |||||||||
| GM V.Gdor.Galvez : V.Gdor.Galvez -(xRN9, RP22S)- Gral.Alvear,GM | |||||||||
| GM A.del Medio Ruta: Gral.Alvear,GM -(xRN9, xGral.Lagos, RP21)- Villa Constitución,Arroyo del Medio | |||||||||
| GM A.del Medio Autopista: Gral.Alvear,GM -(xRN9, RP177, RP21)- Villa Constitución,Arroyo del Medio | |||||||||
| GM Figuiera: Gral.Alvear,GM -(xRN9, xGral.Lagos, RP21)- Figuiera | |||||||||
pp14 cp138 |
ESPIGA DE ORO | S.Fe-(xCoronda-Galvez-C.Belgrano-Escobas)-Rafaela | |||||||
| ESPIGA DE ORO | S.Fe-(xCoronda-Galvez-C.Belgrano)-S.M.Escobas | ||||||||
| ESPIGA DE ORO | S.Fe-(xCoronda-Galvez)-C.Belgrano | ||||||||
| ESPIGA DE ORO | S.Fe-(xCoronda)-Galvez | ||||||||
pp14bis cp116 |
CUDAD DE GALVEZ | S.Fe-(xRN11-Aerodromo-Alt.fraga.Alt.Bragado-Arocena)-Galvez | |||||||
| CUDAD DE GALVEZ | S.Fe-(xRN11-Aerodromo-Alt.fraga.Alt.Bragado)-Galvez | ||||||||
| CUDAD DE GALVEZ | S.Fe -(xRN11)- Galvez | ||||||||
| CUDAD DE GALVEZ | S.Fe-(xAutopista)-Galvez | ||||||||
| pp19 o pp49 | C.SARMIENTO | Rafaela -(x Raquel)- San Cristobal - El Nochero | av |
||||||
| pp22 | RUIZ | S.Fe-(xHelvecia)-San Javier | |||||||
| M (cp25/26 ) | CONTINENTAL | Rosario - Villa Constitución | |||||||
| pp25 pp26 | LA VERDE | Rosario -(xRN33-Casilda-Firmat-V.Tuerto-RN8-Sta.isabel-RP94)- Teodolina | |||||||
| pp35 | CENTRAL ALCORTA | Rosario - Wheelwright | av |
||||||
| pp41 | GRAL.GUEMES | Rosario -xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Casas,Cda.Rosquin,Rafaela,Ceres- Tostado | |||||||
| Rosario -(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Casas,Cda.Rosquin,Rafaela)- Ceres | |||||||||
| Rosario -(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Casas,Cda.Rosquin)- Rafaela | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Casas)-Cda.Rosquin | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno)-Cda.Rosquin | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande)-Totoras | |||||||||
| pp43 | CENTRAL ALCORTA | Rosario - Elortondo | |||||||
| cp48 cp50 cp54 | EL NORTE | S.Fe-(xRN11 directo)-San Justo | |||||||
| EL NORTE | S.Fe-(xRutaNac11)-San Justo | ||||||||
| pp53 | TRANSP.RIO CORONDA | S.Fe-(xRN11-RN19-Angelica-RN34-Cda.Rosquin-RP66-RP13)-San Jorge | |||||||
| S.Fe-(xRN11-RN19-Angelica-RN34)-Cda.Rosquin | |||||||||
| pp55 | PIPO (I.J.Borgogelli) | Caducada en 2007, reemplazado por pp287 | |||||||
pp65 |
EL NORTE | Rosario-(xAutopista-S.Fe-RN11-San Justo-Vera-Reconquista)-V.Ocampo | |||||||
| cp66/66bis | C.SARMIENTO | Rafaela - Sunchales | av |
||||||
| C.SARMIENTO | Rafaela - Ceres | av |
|||||||
| cp68A | EL TIGRE caducada en 2006 | Ver pp 297 | |||||||
| cp68B (pp256) | VIRZI T | Rosario - Soldini | av |
||||||
| pp69 | DURAMAR | Venado Tuerto - Maggiolo | av |
||||||
| cp77 cp87 |
PARANA MEDIO (ex Helvecia) | S.Fe-(xRP1-Sta.rosa-Helvecia-San Javier-Romang)-Reconquista | |||||||
| PARANA MEDIO (ex Helvecia) | S.Fe-(xRP1-Sta.rosa-Helvecia)-San Javier | ||||||||
| PARANA MEDIO (ex Helvecia) | S.Fe-(xRP1-Sta.rosa)-Helvecia | ||||||||
| pp77 | EL LUCERO | Rafaela - Ramona | |||||||
| cp93 | Se transformó en PP300 | ||||||||
| pp96bis/97bis | MICRO | Rosario-(xautopista expreso)-S.Fe | |||||||
pp98 |
EL NORTE | Rosario-(xAutopista-S.Fe-RN11-San Justo-Vera-Reconquista-V.Ocampo-RP30)-Villa Guillermina | |||||||
| pp100
pp197 cp107 |
T.A.T.A RAPIDO | Rosario-(expreso x autopista)-S.Fe | |||||||
| T.A.T.A RAPIDO | Rosario-(x RN11)-S.Fe | ||||||||
| T.A.T.A RAPIDO | Barrancas-(x RN11)-S.Fe | ||||||||
| cp102
¿pp55? |
EL CONDOR | S.Fe-(xRN11-RP70-Esperanza)-Rafaela | |||||||
| EL CONDOR | S.Fe-(xRN11-RP70-Esperanza-entra Humboldt)-Rafaela | ||||||||
| EL CONDOR | S.Fe-(semirrapido xRN11-RP70-Esperanza)-Rafaela | ||||||||
| pp104 (9/35) | CONTINENTAL TA (ex Gran Rosario) | Rosario- Pto.Gral San Martín (integrado en cp9/35) | |||||||
| cp105
pp214 pp218 pp219 pp226 |
GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN34-Totoras-San Genaro-Centeno-Cda.Rosquin-Escobas-San Vicente)-Rafaela | |||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Cda.Rosquin-Escobas)-Rafaela | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Cda.Rosquin-San Vicente)-Rafaela | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Totoras-San Genaro-Centeno-Cda.Rosquin-Escobas-San Vicente-Angelica)-Rafaela | |||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-San Genaro-Centeno-Cda.Rosquin)-San Vicente (fracc.) | |||||||||
| GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-S.Genaro-RP65-Las Rosas-RP13-Los Cardos-El Trebol-Maria Susana)-Piamonte | ||||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-S.Genaro-RP65-Las Rosas-RP13-Los Cardos-entra El Trebol-Maria Susana)-Piamonte | |||||||||
| cp112/112A | SERODINO | Rosario - Serodino | |||||||
| pp119 .126 .231 | TRANSUR | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California-C.Pellegrini-S.Jorge-RN19)-Frontera | |||||||
| pp122 | T.A.LLAMBI CAMPBELL | S.Fe-(xRecreo-Candioti-Iriondo-Nelson)-Laguna Paiva | |||||||
| pp128 | LA TOSTADENSE | Tostado - Reconquista | |||||||
| cp131 | CHAÑAR LADEADO | Venado Tuerto - Chañar Ladeado | |||||||
| pp133 | CIUDAD DE GALVEZ | Santa Fe -(xCoronda-Barrancas-Las Rosas)- Cda.de Gomez | |||||||
| pp139 | EL PULQUI | Vera-(xRN11)-Florencia | |||||||
| Vera-(xRN11)-Las Toscas | |||||||||
| pp143 ? | PARANA MEDIO | Romang-(xRP1)-Reconquista | |||||||
| cp146 cp192 | PARANA MEDIO (ex San javier) | S.Fe-(xRP1-Sta.rosa-Helvecia-San Javier-Romang)-Reconquista | |||||||
| pp148 pp158 pp199 | LOS RANQUELES | Rosario - Arteaga | |||||||
| LOS RANQUELES | Rosario - Cafferatta | ||||||||
| LOS RANQUELES | Rosario - Wheelwright | ||||||||
| pp149 | MONTICAS caducada | Rosario -xRuta Nacional 33- Casilda | Caducada |
||||||
| Rosario -xRuta Nacional 33, Casilda- Carcaraña | |||||||||
| pp149 | Cía. SANTAFESINA | Rosario -xRuta Nacional 33- Casilda | Prestación provisoria |
||||||
| Rosario -xRuta Nacional 33, Casilda- Carcaraña | |||||||||
| pp149 | TATA RAPIDO | Rosario -xRuta Nacional 33- Casilda | Prestación provisoria |
||||||
| Rosario -xRuta Nacional 33, Casilda- Carcaraña | |||||||||
| pp154A | EL NORTE (ex Rio Coronda) | Santa Fe -xRN19, Est.Clucellas, RP13, El Trebol- Las Rosas | julio 2017 |
||||||
| pp157 | ESPIGA de ORO (ex Rio Coronda) | Santa Fe -xRuta Nacional 11- Coronda | 30/12/2014 |
||||||
| 160-228 | TRANSUR | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California-C.Pellegrini-RP66-Landeta)-San Jorge | |||||||
| pp162 | C.SARMIENTO | Rafaela - Las Palmeras | av |
||||||
| pp164 | GALVENSE | Rosario - Galvez | av |
||||||
| pp173 | EL CONDOR | (ver cp102 pp55) | |||||||
| 173 | EL LUCERO | Santa Fe - San Jorge | |||||||
| Santa Fe -Cañada Rosquín- San Jorge | |||||||||
| cp180 | EL PUMA | Rosario - Fuentes | . |
||||||
| cp184 | SAN CRISTOBAL | Nuevo Torino - Pilar | |||||||
| pp184 | CENTRAL ALCORTA | Rosario -(xRP18)- Peyrano | |||||||
| 187 | GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-Clason-S.Genaro-RP65-Las Rosas-entra Iturraspe)-Bouquet | |||||||
| Rosario-(xRN34-Salto Grande-Totoras-S.Genaro-RP65-Las Rosas-Iturraspe)-Bouquet | |||||||||
| pp187 | C.SARMIENTO | Rafaela -(xAlt.palacios)- San Cristobal | av |
||||||
| 189 | GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California-C.Pellegrini-S.Jorge-RN19-RN34)-Rafaela | |||||||
| 190 | GRAL.GUEMES | Cañada de Gomez-(xRN9-RP91)-Totoras | |||||||
| pp196 | C.SARMIENTO | Rafaela -(xRuta 13 - Humberto 1°)- San Cristobal | av |
||||||
| MONTICAS caducada | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-Armstrong)-Tortugas | ||||||||
| 196 | GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-Armstrong)-Tortugas | |||||||
| MONTICAS | Rosario-(xRN9-C.de Gomez)-Armstrong | ||||||||
| 197 | GRAL.GUEMES | Rosario-(xRN9-C.de Gomez)-Armstrong | |||||||
| 197 | EL NORTE BIS | Villa Guillermina - Reconquista | |||||||
| Las Toscas - Reconquista | |||||||||
| pp204 | (ex CAÑADENSE) | Rosario - San Cristobal (caducado en 1973) | |||||||
| pp205 | RECREO | S.Fe -(comun)- Recreo | |||||||
| RECREO | S.Fe -(semirapido)- Recreo | ||||||||
| RECREO | S.Fe -(comun entra Recreo)- Recreo | ||||||||
| RECREO | S.Fe -(semirrapido entra Recreo)- Recreo | ||||||||
| pp209 (9/35) | CONTINENTAL TA (ex Gran Rosario) | Rosario- Granadero Baigorria (integrado en cp9/35) | |||||||
| pp213 | PARANA MEDIO | S.Fe-(xRP1)-Sta.Rosa | |||||||
| pp218 ? | MONTICAS caducada | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California)-Las Rosas | |||||||
| pp220 | FRANCK | S.Fe-(xSto.Tome-S.Jose-Frank)-Esperanza | |||||||
| pp221 | CENTRAL ALCORTA | V.Tuerto -(xElortondo-RP90-Melincue)- Alcorta | |||||||
| pp221 | CENTRAL ALCORTA | Rosario - Alcorta | |||||||
| cp222 | MONTE VERA | S.Fe - Monte Vera | |||||||
| pp223 | LAGUNA PAIVA | S.Fe-(xM.Vera-A.Aguiar-Const.)-Laguna Paiva | |||||||
| S.Fe-(xM.Vera-Const.)-Laguna Paiva | |||||||||
| pp233 | LAS ROSAS | Rosario, Pza. Sarmiento -xFunes- Roldan | |||||||
| pp234 (pp233) | MONTICAS caducada | Rosario, Pza. Sarmiento -xFunes- Roldan | |||||||
| pp234 | MONTICAS caducada | Rosario, Pza. Sarmiento - Carcaraña | |||||||
| Rosario, Pza. Sarmiento -xCarcaraña- Casilda | |||||||||
| pp234 | . | Rosario, Pza. Sarmiento- Carcaraña | Prestación provisoria |
||||||
| pp234 | . | Rosario, Pza. Sarmiento- Carcaraña | Prestación provisoria |
||||||
| 236 | EL NORTE BIS | Villa Guillermina - Las Toscas | |||||||
| pp237 | GALVENSE | Rosario -Expreso- Galvez | |||||||
| pp239 | LA CASILDENSE | Caducada en 1986, reemplazada en 2008/2009 por PP 286 | |||||||
| pp241 | ESPIGA de ORO (ex Rio Coronda) | Santa Fe -x Ruta Nacional 11, Coronda- Larrachea | 30/12/14 |
||||||
| pp243 | EL CONDOR | Sunchales - Eusebia | |||||||
| pp245 | PARANA MEDIO | ?? | |||||||
C (pp250) |
CONTINENTAL T.P.A. | Santa Fe -xSanto Tome- Sauce Viejo | 9/9/2008 |
||||||
C |
CONTINENTAL T.P.A. | Santa Fe -xLa Guardia, Colastiné Norte, San José del Rincón, Arroyo Leyes- Paraje Los Zapallos | 9/9/2008 |
||||||
C |
CONTINENTAL T.P.A. | Santa Fe -xRuta Nac 168, Ruta prov 1- Colastiné Sur | 9/9/2008 |
||||||
| pp251 | CIUDAD DE GALVEZ | Galvez - ¿? | |||||||
| pp252 | CIUDAD DE GALVEZ | ¿? | |||||||
| 254 | T.A.T.A RAPIDO | Rosario - Esperanza | |||||||
| pp257 | TRANSUR | Rosario -Rápido xRN34, RP65, RP13, El Trébol, San Jorge- Sastre | 2003 |
||||||
| pp263 | RIO CORONDA | ¿? | |||||||
| pp265 | MARIA TOURS (E.L.Rinaldi) | Rafaela -xRuta 70- Bella Vista | |||||||
| pp266 | BARZAGHI? | Santa Fe - Progreso | |||||||
| pp267 | METROPOLITANA | Rosario, Pza Sarmiento -xRuta Nacional 33, Perez- Zavalla, Facultad de Agronomía | |||||||
| ¿pp267? | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Rosario, Pza Sarmiento -xRuta Nacional 33, Perez- Zavalla, Facultad de Agronomía | 5/3/2018 |
||||||
| pp268 | Tte. GODOY (V.L.Capriotti) | Villa Constitución - Godoy | desde 2006 |
||||||
| pp271 | EL LUCERO | San Jorge -xRP13, Sastre, RP64, Crespi, RP20, Las Petacas, Castelar, RP22, RN19- Frontera | |||||||
| pp272 | CIUDAD DE GALVEZ | Galvez -xRP10, López, RP64, RP34, Cda.Rosquin, RP66, RP13 -El Trébol(desde 2007) |
Ida: 4:40, 16:40 |
||||||
Vuelta: 13:45, 22 |
|||||||||
| pp275 | CIOCCALE (N.E.Vicentín) | Reconquista -xRN11, Avellaneda, RP31, Flor de Oro, RP298 S, Lanteri, Ing.Chanourdie, RP60 S- Paraje Las Garcitas | Horarios desde 2008 |
||||||
| pp276 | SANTA FE SUR (F.R.Garay) | Venado Tuerto -xRP15, Cafferata, RP6 S, RP94, La Chispa, Murphy, RN33- Chañar Ladeado | Horarios desde 2008 |
||||||
| pp277 | SANTA FE SUR (F.R.Garay) | Beravú -xRP 6 S, Godeken, RP 8 S- La Chispa | Horarios desde 2008 |
||||||
| pp278 | T.A.T.A RAPIDO | Rosario -xRuta Nacional 11, Ruta Prov 28S- Puerto Gaboto | mayo 2008 |
||||||
| pp278 | EL LUCERO | Rafaela -xRP70, RP13, Pte. Roca, RP81 S- Egusquiza | Horarios desde 2008 |
||||||
| pp279 | LA TOSTADENSE caducado | caducado en 2013 | desde 2010 |
||||||
| pp281 | LA TOSTADENSE caducado | Rosario -Servicio Diferencial- Avellaneda caducado en 2013 | desde 2009/2010 |
||||||
| pp282 | LA TOSTADENSE caducado | Santa Fe -Servicio Diferencial-xRN11, RP4, RP2, Tostado,RN95- Villa Minetti caducado en 2013 | Horarios desde 2010 |
||||||
| pp284 | MARCIANO TOUR | Santa Fe -Directo sin intermedias xRN168, RP1, RN11- Reconquista | |||||||
| pp285 | EL LUCERO | Rafaela -xRN34, RN19, RP13, RP32s, RP67s- Frontera | Horarios desde 2009 |
||||||
| pp286 | EL PUMA | Casilda -xRP26- Fuentes | Horarios desde 2009 |
||||||
| pp287 | R.MARIANO (L.M.Lucero) | Venado Tureto -xRN9, RP4 S- Sancti Spiritu | Horario desde 2010 |
||||||
| pp288 | CIUDAD de GALVEZ | Santa Fe -xRN11, RP65, RN178, RN9- Cañada de Gomez | |||||||
| pp290 | Coop. T.A.L. | Santa Fe -Directo sin intermedias xRN11, RP4, RP80 S, RP62, RP13, RN34- Sunchales | |||||||
| pp291 | EL LUCERO | Santa Fe -xRN11,Sto.Tome, RN19, RP10, RP70,Rafaela,RN34, RN19, RP13,Sastre,RP64,RP20- Castelar | 1 horario diario desde 2010 |
||||||
| pp292 | Tte. GODOY (V.L.Capriotti) | Godoy -xRP90, RP25 S, Cnel. Bogado, RP25 S, RP90- Sargento Cabral | Horarios desde 2010 |
||||||
| Godoy -xRP90- Sargento Cabral | |||||||||
| pp293 | EL LUCERO | Rosario -xAutopista, RP80, RP10, RP62, RP13, Esperanza- San Cristobal | Horarios desde 2012 |
||||||
| pp294 | PARANA MEDIO | Santa Fe -xRN168, RP1- Helvecia | . |
||||||
| pp295 | PARANA MEDIO | Santa Fe -xRN168, RP1- Santa Rosa de Calchines | . |
28/6/2011 |
|||||
| pp296 | PARANA MEDIO | Santa Fe -xRN168, RP1- San Javier | 9 servicios de Lun a Vier |
||||||
| pp297 (ex 68A & 68B) | INTERBUS | Rosario -xRP18, Cuatro Esquinas, RP26- Acebal | |||||||
| pp298 | INTERBUS | Rosario, Pza. Sarmiento -xRP18, RPAO12, Los Mucachos, RP20S- Alvarez | |||||||
| pp299 | CUÑA BOSCOSA (C.R.Leiva) | Reconquista -xRP40, RP3, Garabato, RP3- Los Amores | |||||||
| pp300 | SERODINO (ex Cosentino cp93) | Rosario-(x RN11, PR65)-San Genaro | |||||||
| pp301 | CIUDAD de GALVEZ | Santa Fe -SemiDirecto xAutopista, RN19, RP13, Est.Clucellas, M.Juana, Ortiz- San Jorge (desde 2012) | Ida: 12:45 LaS, 20:45 LaS, 23 Dom |
||||||
Vta: 5 LaS, 17:45 LaS, 20 Dom |
|||||||||
| pp302 | MARIA TOURS (E.L.Rinaldi) | Rosario -xAutopista,RP80, RP10, RP70- Rafaela | Ida: 18:30 |
||||||
Vta: 4 LaS, 14:30 D |
|||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RP4-S.Cristobal-RP2-Tostado-RN95)-Villa Minetti | ||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RP4-S.Cristobal-RP2)-Huanqueros | ||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RP4-S.Cristobal-RP39-Arrufo-RN34-Ceres-RP17-RP2-Tostado-RP95)-V.Minetti | ||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RP4-S.Cristobal-RP39-Arrufo-RN34-Ceres-RP17-RP2)-Tostado | ||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RP4)-S.Cristobal | ||||||||
| COOP.T.A.L. | S.Fe-(xRuta11-Iriondo-RN11-RP62-RP4-S.Cristobal-RP39-Arrufo-RP23)-Suardi | ||||||||
| SAN CRISTOBAL | S.Fe-(xRN11-RP70-Esperanza)-Rafaela | ||||||||
| SAN CRISTOBAL | S.Fe-(expreso xRN11-RP70)-Rafaela | ||||||||
| SAN CRISTOBAL | S.Fe-(directo xRN11-RP70)-Rafaela | ||||||||
| N.E.C.E | S.Fe - Esperanza | ||||||||
| FRANCK | S.Fe-(xFranck-RN19-Las Tunas)-San Geronimo | ||||||||
| FRANCK | S.Fe-(xRN19)-San Geronimo | ||||||||
| T.A.LLAMBI CAMPBELL | Laguna Paiva - Nelson | ||||||||
| VENADO | S.Fe-(xRoldan cruce-Casilda-Firmat)-Venado Tuerto | ||||||||
| EL LUCERO | Santa Fe - Cañada Rosquín | ||||||||
| EL LUCERO | Santa Fe - Castelar | ||||||||
| Cia.SANTAFESINA | Rosario-(xRN33-Casilda-RN178-Bigand-RP14)-Bombal | ||||||||
| Cia.SANTAFESINA | Rosario-(xRN33-Casilda-RN178)-Bigand | ||||||||
| Cia.SANTAFESINA | Rosari-(RP14-Bombal)-Firmat | ||||||||
| Cia.SANTAFESINA | Rosario-(RP14)-Bombal | ||||||||
| TRANSUR | Rosario-(xRN34-El Trebol-RP13)-San Jorge | ||||||||
| MONTICAS caducada | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California-C.Pellegrini-S.Jorge-RN19)-Frontera | ||||||||
| TRANSUR | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California-C.Pellegrini-RP66)-Landeta | ||||||||
| MONTICAS caducada | Rosario-(xRN9-C.de Gomez-RP13-La California)-Montes de Oca | ||||||||
| CASILDA | Rosario-(xRN33-Casilda-Firmat)-Melincue | ||||||||
| E | AMERICA - 9 DE JULIO | Rosario - | |||||||
| ARITO | Rosario - Rufino | av |
|||||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Rosario -xCañada de Gómez- Tortugas | 28-4-2017 |
||||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Carcaraña - Cañada de Gómez | 12 / 25 servicios |
julio 2018 |
|||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Cañada de Gómez - Armstrong | 4 / 8 servicios |
julio 2018 |
|||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Armstrong - Las Rosas | 4 / 8 servicios |
julio 2018 |
|||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Rosario -xCañada de Gómez, Las Parejas- Monte de Oca | 28-4-2017 |
||||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Rosario -xCañada de Gómez, Las Parejas- Las Rosas | 28-4-2017 |
||||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Cañada de Gómez -xLas Parejas- Las Rosas | 10 / 20 servicios |
julio 2018 |
|||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Cañada de Gómez - Las Parejas | 12 / 25 servicios |
julio 2018 |
|||||
| . | UTE 33-9 (UTE AMERICA AZUL) | Rosario -xCañada de Gómez, Ruta 178, Las Parejas, Las Rosas, Ruta 13, Ruta 19- Frontera | 18-9-2017 |
||||||
| Rincón | Santa Fe - Rincón | ||||||||
| KIEFFER TUR | S.Fe-(xLos Molinos)-Santo Tomé | ||||||||
| EL PULQUI | Reconquista-(xRP.40)-Fortín Olmos | ||||||||