![]() |
julio 2008 www.bus-america.com
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Servicios Provinciales de MISIONES (que salen o pasan por la Ciudad de Posadas) |
||||||||||||
Servicios Provinciales de MISIONES (que circulan en el interior de Misiones) | ||||||||||||
Ciudad de APOSTOLES | ||||||||||||
Ciudad de ARISTOBULO DEL VALLE | ||||||||||||
Ciudad de JARDIN AMERICA | ||||||||||||
Ciudad de L.N.ALEM | ||||||||||||
Ciudad de POSADAS | ||||||||||||
Ciudad de PUERTO IGUAZU | ||||||||||||
Ciudad de SAN VICENTE | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
julio
2008 www.bus-america.com & listado C.N.R.T. agosto 2008 - www.bus-america.com |
||||||||||||
Servicios Provinciales de MISIONES (que circulan en el interior de la provincia) | ||||||||||||
Que salen desde localidades de las siguientes zonas de la provincia: | ||||||||||||
Linea |
Servicio |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
|||||||
HENNING | Santa Ana - Santo Pipo | ![]() |
![]() |
|||||||||
HENNING | San Ignacio - Oberá | ![]() |
![]() |
|||||||||
(Barchuk Carlos)? | Gobernador Roca - Santa Rosa | |||||||||||
MD |
FABIAN | Jardín América - Ruta 8, Km 26 | ||||||||||
MD |
FABIAN | Jardín América -(xR7-Los Teales)- Campo Grande | ||||||||||
Suburb |
FABIAN | Jardín América - Puerto España | ||||||||||
Suburb |
FABIAN | Jardín América - Puerto Oasis | ||||||||||
Suburb |
FABIAN | Jardín América - Oasis | ||||||||||
FABIAN | Jardín América - Cnia.Primavera | |||||||||||
DILKIN | H.Irigoyen -(xJ.América)- Puerto Leoni | |||||||||||
Suburb |
DILKIN | Jardín América - Hipolito Irigoyen | ||||||||||
Suburb |
DILKIN | Jardín América - Puerto Leoni | ||||||||||
DILKIN | Jardín América -(xR 7-R 223)- Ruiz de Montoya | |||||||||||
ARISTOBULO DEL VALLE | Jardín América - Puerto Rico | |||||||||||
ARISTOBULO DEL VALLE | Jardín América - Oberá | |||||||||||
JARDIN | Jardín América - Oberá | |||||||||||
HENNING | Jardín América - Oberá | |||||||||||
EXPRESO MISIONES | Puerto Rico -(xJ.América)- Oberá | |||||||||||
ARISTOBULO DEL VALLE | Puerto Rico -(xR.Montoya)- Aristobulo del Valle | |||||||||||
ARISTOBULO DEL VALLE | Puerto Rico -(xGotardo)- Ruiz de Montoya | 6.30
-13.15 |
||||||||||
Suburb |
ARISTOBULO DEL VALLE | Puerto Rico - Garuhape | Horarios |
|||||||||
ARISTOBULO DEL VALLE | Puerto Rico - El Alcazar | Horarios |
||||||||||
MD |
(Rosniski Hugo Miguel)? | Montecarlo - Dos de Mayo | ||||||||||
KRUSE | Montecarlo - Bernardo de Irigoyen | |||||||||||
KRUSE | Montecarlo -(xEl Dorado)- San Antonio | |||||||||||
KRUSE | Montecarlo - San Antonio | |||||||||||
KRUSE | Montecarlo - Taruma | |||||||||||
KRUSE | El Dorado -(xMontecarlo)- El Alcazar | |||||||||||
KRUSE | El Dorado -(xKm.22,Pto.Piray)- Montecarlo | |||||||||||
KRUSE | El Dorado -(xPto.Piray)- Montecarlo | |||||||||||
KRUSE | El Dorado - Pto.Piray | |||||||||||
PIÑALITO NORTE | El Dorado - San Martín | |||||||||||
¿Exp.Selva? | El Dorado - Integración | |||||||||||
KRUSE | El Dorado - San Antonio | |||||||||||
PIÑALITO NORTE | El Dorado - San Antonio | |||||||||||
EL TOPO | El Dorado -(xPozo Azul)- San Vicente |
vuelta 8.15 |
||||||||||
KRUSE | El Dorado - San Pedro | |||||||||||
KRUSE | El Dorado -(xSan Pedro)- Bernardo de Irigoyen | |||||||||||
Suburb |
E.T.C.E. | Esperanza - Libertad | ||||||||||
KRUSE | Pto.Iguazú -(x El Dorado)- San Pedro | |||||||||||
¿Exp.Selva? | Pto.Iguazú -(xPiñalito)- Bdo.Irigoyen | |||||||||||
¿Exp.Selva? | Pto.Iguazú -(xAndresito)- Bdo.Irigoyen | |||||||||||
EXPRESO DE LA SELVA | Pto.Iguazú - Andresito | |||||||||||
KRUSE | Pto.Iguazú - Andresito | |||||||||||
Linea |
Servicio |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
|||||||
AGUILA VIAJES | Apostoles - Concepcion de la Sierra | |||||||||||
EXP.SAN CRISTOBAL | Apostoles - Concepción de la Sierra | |||||||||||
AGUILA VIAJES | Apostoles - Azara | |||||||||||
Suburb |
EXP.SAN CRISTOBAL | Apostoles - Azara | ||||||||||
MD |
(Dos Santos Ricardo A.)? | Apóstoles - L.N.Alem | ||||||||||
SOL DEL NORTE | Apostoles -(xOberá)- Bdo. de Irigoyen | |||||||||||
SOL DEL NORTE | Apostoles -(xOberà)- San Pedro / San Vicente | |||||||||||
¿? |
AGUILA DORADA | San Javier -(xL.N.Alem,Ruta 14,Oberá)- San Vicente | ||||||||||
¿? |
AGUILA DORADA | San Javier -(xL.N.Alem,Ruta 14,San Vicente,Ruta 13)- El Soberbio | ||||||||||
Suburb
|
FEDERICO ¿? | San Javier - Itacaruapé | ||||||||||
MD |
San Javier - Concepción de la Sierra | |||||||||||
UNION | San Javier - Cruce Puerto Rosario | |||||||||||
UNION | San Javier - Mojón Grande | |||||||||||
ROBERTO VERGARA | L.N.Alem -(xOberá)- Andresito | |||||||||||
ITATI | L.N.Alem -(xRuta14,Oberá,Pozo Azul,R17,R101)- Andresito | |||||||||||
LA VICTORIA | L.N.Além -(xRuta 14,Oberá,A.del Valle)- San Vicente | |||||||||||
EXPRESO PROX | L.N.Alem -(xRuta 14,Oberá)- San Vicente | |||||||||||
EXPRESO PROX | L.N.Alem -(xRuta 14,Oberá,San Vicente,Ruta 13)- El Soberbio | |||||||||||
Suburb |
TALA | L.N.Alem - Km 35 | ||||||||||
Suburb |
TALA | L.N.Alem - Km 78 | ||||||||||
Suburb |
TALA | L.N.Alem - Cerro Azul | ||||||||||
Suburb |
TALA | L.N.Alem - Dos Arroyos | ||||||||||
TALA | L.N.Alem - Bonpland | |||||||||||
TALA | L.N.Alem - O.V.Andrade | |||||||||||
TALA | L.N.Alem - Pje.Invernadita | |||||||||||
Suburb |
EL LUCERO | L.N.Alem - Gdor.López | ||||||||||
Suburb |
EL LUCERO | L.N.Alem - Mojón Grande | ||||||||||
Suburb |
EL LUCERO | L.N.Alem - Madera Guatambu | ||||||||||
ROTA | L.N.Alem - S.A.N.A. | |||||||||||
SOL DEL NORTE | L.N.Alem - San Jose | |||||||||||
SOL DEL NORTE | L.N.Alem - Cerro Azul | |||||||||||
Linea |
Servicio |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
|||||||
EXP.SINGER | Oberá -(xEl Dorado)- Pto.Iguazú | |||||||||||
SOL DEL NORTE | Oberá - Bernardo de Irigoyen | |||||||||||
MUNICH | Obera -(xR.2-Sta.Rita-S.Vte.Pzo.Azul-S.Antonio)- Andresito | 3.00 |
||||||||||
ROBERTO VERGARA | Oberá -(xRuta 14,Dos Mayo,R11,R12,R19)- Andresito | |||||||||||
CDAD.PUERTO RICO | Oberá - El Dorado | 16.30 |
||||||||||
ORO VERDE | Oberá - San Pedro | 14.30 |
||||||||||
LA VICTORIA | Oberá -(xRuta 14,A.del Valle)- San Vicente | |||||||||||
NATI | Oberá -(x Sta.Rita-Ruta 2)- El Soberbio | 11.45 |
||||||||||
EXPRESO PROX | Oberá - El Soberbio | |||||||||||
HORIZONTE | Oberá - Picada Yapeyú | |||||||||||
HORIZONTE | Oberá - L.N.Alem | |||||||||||
Oberá -(xGuaraní)- L.N.Alem | ||||||||||||
SOL DEL NORTE | Oberá - L.N.Alem | 13.15 |
||||||||||
? |
SOL DEL NORTE | Oberá - Apostoles | 17.55-19.30 |
|||||||||
? |
Oberá -(xSan José)- Apostoles | 8.20-14.30 |
||||||||||
Oberá -(xL.N.Além,San José)- Apostoles | 10.20 |
|||||||||||
SOL DEL NORTE | Oberá - Concepción de la Sierra | |||||||||||
HENNING | Oberá - Arroyo Tacuara | 12.00 |
||||||||||
HENNING | Oberá - Colonia Tacuara | 9.00 |
||||||||||
HENNING | Oberá - Bonito | 11.00-18.00 |
||||||||||
HENNING | Oberá - Roca | |||||||||||
EL LITORAL | Oberá - Panambi | |||||||||||
Oberá -(xBarra Bonita)- Panambi | ||||||||||||
SONY | Oberá - F.Ameghino | |||||||||||
SONY | Oberá - Pto.Rosario | 12.00-18.00 |
||||||||||
TRINTINAGLIA | Oberá - Cnia.Alberdi | |||||||||||
CAPITAL DEL TE | Oberá - Colonia Tacuara | 10.15 |
||||||||||
DANIELITO | Oberá - Martires | |||||||||||
DANIELITO | Oberá - Santo Domingo Sabio | 12.10-18.00 |
||||||||||
DANIELITO | Oberá - Sección Novena | 11.30 |
||||||||||
REAL | Oberá - Sección Novena | 11.30 |
||||||||||
REAL | Oberá - Cia.Inglesa | 11-18 |
||||||||||
REAL | Oberá - V.Bonita | |||||||||||
UNION | Obera -(xRuta 2)- San Javier | |||||||||||
EL PUMA | Obera - San Javier | |||||||||||
CAPITAL DEL MONTE | Oberá - San Javier | |||||||||||
EL LITORAL | Oberá - San Javier | |||||||||||
LA VICTORIA | Oberá -(xRuta 14,A.del Valle,25 de Mayo)- Alba Posse | |||||||||||
Oberá -(xRuta 14,A.del Valle)- 25 de Mayo | ||||||||||||
EXP.SINGER | Oberá - 25 de Mayo | |||||||||||
CAPITAL DEL MONTE | Oberá -(xRuta 103,Ruta 2,Ruta8)- 25 de Mayo | |||||||||||
CAPITAL DEL MONTE | Oberá -(xRuta 103,Ruta 2,R8,Alba Posse,R8,R2)- Col.Aurora | |||||||||||
CAPITAL DEL MONTE | Oberá -(xRuta 103,Ruta 2,Ruta8)- Alba Posse | |||||||||||
HENNING | Oberá - Forestación | |||||||||||
MD |
HENNING | Oberá - Arroyo Tacuara | ||||||||||
Linea |
Servicio |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
|||||||
CAPITAL DEL TE | Campo Viera - Arroyo Tacuara | |||||||||||
FABIAN | Campo Grande -(xRuta 8)- Cnia.Sección 9ª | |||||||||||
FABIAN | Campo Grande - Km.29 , Esc.40 | |||||||||||
FABIAN | Campo Grande - 25 de Mayo | |||||||||||
LA VICTORIA | Aristobulo de Valle - Alba Posse | |||||||||||
MD |
FABIAN BIS | Aristobulo del Valle - 25 de Mayo | ||||||||||
MD |
FABIAN BIS | A.Valle-(xPque.Sto.Encant.-Cnia.CºMoreno-Rta.Vieja)-A.Valle | ||||||||||
A.Valle-(xRta.Vieja-Cnia.CºMoreno-Pque.Sto.Encant.)-A.Valle | ||||||||||||
EL ALBA | A.Valle -(xVilla Salto Encantado)- Picada Libertad | |||||||||||
EL ALBA | A.Valle - Picada Km.14 | |||||||||||
FACUNDO | Dos de Mayo - Pueblo Illia | |||||||||||
MD |
NATI | Dos de Mayo - Pueblo Illia | ||||||||||
NATI | Dos de Mayo - Montecarlo | |||||||||||
NATI | Dos de Mayo -(xRuta 2)- El Soberbio | vta:12.40 |
||||||||||
ANDRES | San Vicente -Cnia.Mojón Grande,Km.42 ¿El Soberbio? | 12
L.Mi.V |
||||||||||
ANDRES | San Vicente - El Soberbio | |||||||||||
EXPRESO PROX | San Vicente - El Soberbio | |||||||||||
EXPRESO PROX | San Vicente -(xEl Soberbio)- Cnia.Aurora | |||||||||||
EL TOPO | San Vicente - Cnia.Nueva | 12-19 |
||||||||||
MayoT |
Sole? |
EL TOPO ¿? | San Vicente/Ruta221 - Cnia.Alicia | 10.15-17.15 |
||||||||
MAYO TOUR | San Vicente - Londero | 10.45-18.00 |
||||||||||
MUNICH | San Vicente -(xS.Pedro-R14)- Bdo. de Irigoyen | |||||||||||
MUNICH | San Vicente - San Pedro | |||||||||||
MUNICH | San Vicente -(Adolfo J.Pomar)- Pueblo Illia,Km 50 | 11.00-18.00 |
||||||||||
MUNICH | San Vicente -(Ruta 14,Km 34)- Picada Molina | |||||||||||
EXP.MULLER | San Vicente - Picada Molina | 11
Mier |
||||||||||
MUNICH | San Vicente -(Ruta 14,Km 34)- Picada Flor | |||||||||||
EXP.MULLER | San Vicente - Picada Flor | 11.00
L y V |
||||||||||
EXP.MULLER | San Vicente - Picada Mandarina | |||||||||||
DOS DE MAYO | San Vicente -(xDos de Mayo-Montecarlo)- El Dorado | 6.00 |
||||||||||
San Vicente -(xDos de Mayo)- Montecarlo | 12.30 |
|||||||||||
San Vicente - Dos de Mayo | 18.50 |
|||||||||||
MONTE ALTO | San Vicente - Km.74,P.El Argentino | |||||||||||
MONTE ALTO | San Vicente - Km.78,Cnia.Agro Forestal | |||||||||||
KRUSE | San Pedro -(xPozo Azul)- Bernardo de irigoyen | |||||||||||
? |
MD |
(Proenza Antu.Antonio)? | San Pedro - Paso Rosales | |||||||||
? |
MD |
(Proenza Antu.Antonio)? | San Pedro - Km 48 | |||||||||
? |
Suburb |
(Proenza Antu.Antonio)? | San Pedro - Fortaleza | |||||||||
Linea |
Servicio |
EMPRESA | RECORRIDO | Horarios |
Fotos |
|||||||
? |
MD |
(Proenza Antu.Antonio)? | Esmeralda - Km 48 | |||||||||
? |
MD |
(Proenza Antu.Antonio)? | Misionar - 308 | |||||||||
EXP.MULLER | El Soberbio - Picada Mandarina | |||||||||||
MATTJE | El Soberbio -(xRuta 2)- Paraiso,Km.¿2x? | |||||||||||
El Soberbio -(xRuta 2)- Primavera,Km.17 | ||||||||||||
MATTJE | El Soberbio -(xRuta 2,Km.10)- Henselman | |||||||||||
MATTJE | El Soberbio -(xRuta 2,Km.6)- Monteagudo | |||||||||||
EXP.PROX | El Soberbio -(xRuta 2-R.315)- El Fisco/Cnia.La Flor | |||||||||||
ANDRES | El Soberbio -(xRuta 2)- Capilargo | |||||||||||
MAURI | El Soberbio -(xRuta 2)- Alicia | |||||||||||
MARTINELLI | El Soberbio -(xRuta 2)- Pje.Grapia | 11.40 |
||||||||||
EXPRESO PROX | El Soberbio - Col.2 de Abril | |||||||||||
EXPRESO PROX | El Soberbio - Alba Pose | |||||||||||
PIÑALITO NORTE | Bernardo de Irigoyen - San Martín | |||||||||||
? |
R.VERGARA (De Oliveira?) | Bernardo de Irigoyen - Puerto Iguazú | ||||||||||
PIÑALITO NORTE | San Antonio - Andresito | |||||||||||
BARBIERO NEIVA | Piray Mini - 100 Viviendas |