Corredor COCHABAMBA - SUCRE |
enero 2003 www.bus-america.com |
|||||||||||||||||||||
EMPRESA | HORARIOS |
|||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
JUMBO BUS BOLIVAR | IDA | 19.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | ||||||||||||||||||||||
FLOTA COPACABANA | IDA | 20.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | ||||||||||||||||||||||
SINDICATO TRANS COPACABANA | IDA | 20.00 20.00cama | ||||||||||||||||||||
![]() |
IDA | 19.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | 17.00 | |||||||||||||||||||||
EXPRESO SANTA CRUZ | IDA | 19.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | ||||||||||||||||||||||
![]() |
IDA | 20.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | ||||||||||||||||||||||
![]() |
IDA | 19.30 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | ||||||||||||||||||||||
TURBUS UNIFICADO | IDA | 19.15 | ||||||||||||||||||||
VUELTA | 18.00 |