| Informacion de archivo | 
        | Nombre del archivo: | DSCN0664.JPG | 
        | Nombre de álbum: | Gamba 28x40 / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) | 
        | Votado (2 votos): |      (Mostrar detalles) | 
        | Palabras clave: | Gamba / / / 104 | 
        | CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / D 9.4 | 
        | CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA  D 9.4 | 
        | Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Empresa de Transportes Línea 104 (Plaza) / Línea 104, nacional urbana de Buenos Aires / Interno 30 | 
        | Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / 2014 | 
        | Tamaño del archivo: | 288 KiB | 
        | Fecha añadida: | Enero 26, 2014 | 
        | Dimensiones: | 1101 x 721 píxeles | 
        | Visto: | 116 visitas | 
        | Ajustes de imagen: | NORMAL | 
        | Alto de imagen EXIF: | 721 pixels | 
        | Control de ganancia: | 0 | 
        | Descripción: |  | 
        | Distancia de enfoque manual: | 0 m | 
        | Fecha y hora originales: | 0000:00:00 00:00:00 | 
        | ISO: | 50 | 
        | Modelo: | COOLPIX L4 | 
        | Origen del fichero: | Digital Still Camera | 
        | Posición YCbCr: | Datum Point | 
        | Reducción de ruido: | OFF | 
        | Resolución Y: | 300 dots per ResolutionUnit | 
        | Saturación: | 0 | 
        | Unidades de resolución: | Inch | 
        | Versión de FlashPix: | version 1 | 
        | Zoom digital: | 0 | 
        | URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=29803 | 
        | Favoritos: | Añadir a favoritos | 
(Igual, el cartel de leds tampoco es solución: a veces dice 61 y laburan de 62, lo cual es indicado por la ramalera de rollo; o laburan de 124 y el cartel de leds dice 129, o laburan de 61 y el cartel de leds dice: "Tarifa única $ 1").