| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | _36_368.JPG |
| Nombre de álbum: | El Gaita / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| Votado (1 votos): |     (Mostrar detalles) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / D 10,5 (Deutz) |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 10.5 |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Plaza / Línea 36, nacional metropolitana de Buenos Aires / Interno 368 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / 2014 |
| Tamaño del archivo: | 1465 KiB |
| Fecha añadida: | Noviembre 30, 2014 |
| Dimensiones: | 1795 x 1060 píxeles |
| Visto: | 89 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1060 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2014:11:23 12:17:43 |
| ISO: | 400 |
| Modelo: | DSC-W90 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 72 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=33940 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |