|
|||||||
consulta de recorridos en mapas en google maps - septiembre de 2015 |
|||||||
|
|||||||
Lineas urbanas suburbanas de AREA METROPOLITANA DE GRAN MENDOZA - Tranvia Automotor - Trolebuses |
|||||||
Lineas Suburbanas AREA METROPOLITANA DE GRAN MENDOZA - Grupos 1 -2 -3-4-5-6-7-8-9-10 |
|||||||
Lineas Media Distancia en TORNO A CIUDAD DE MENDOZA - Grupos 240-250-260-300-310-350-360-370-380-450-550 |
|||||||
Lineas Urbanas-Suburbanas-Media Distancia en ZONA SUR DE LA PROVINCIA - Grupos 10-20-530-40-50-60-70 |
|||||||
Lineas de Larga Distancia de enlace ENTRE CIUDAD DE MENDOZA Y ZONA SUR DE LA PROVINCIA - Grupos 520-530-580 |
|||||||
consulta de recorridos en mapas en google maps - septiembre de 2015 |
|||||||
marzo 2006 - www.bus-america.com |
|||||||
Servicios Provinciales de MENDOZA | |||||||
Grupo | Linea | EMPRESA | RECORRIDO | horarios |
fotos |
||
Tranvia | . | TRANTUR | Mendoza | ||||
Trole | Dorrego | E.P.T.M | Mendoza - Dorrego | ||||
Trole | G.Cruz-H | E.P.T.M | Benegas -(xMendoza)- Las Heras ?? | ||||
Trole | Parque | E.P.T.M | Mendoza | ||||
Trole | Pellegrini | E.P.T.M | Mendoza | ||||
Trole | V.Nueva | E.P.T.M | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen | ||||
T-140? | 140-11? | E.P.T.M ??? | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen ??? | ![]() |
![]() |
||
T-190? | 190-11? | E.P.T.M ??? | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen ??? | ![]() |
![]() |
||
T-190? | 190-21? | E.P.T.M ??? | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen ??? | ![]() |
![]() |
||
1 | 11 | EL TRAPICHE | Mendoza - Carrodilla Lujan (8 recorridos) | ![]() |
|||
1 | 12 | EL TRAPICHE | Mendoza - Carrodilla Lujan (3 recorridos) | ![]() |
|||
1 | 13 | EL TRAPICHE | Mendoza - Carrodilla Lujan (4 recorridos) | ![]() |
|||
Servicios escolares (4 recorridos) | |||||||
1 | 14 | EL TRAPICHE | Mendoza - Lujan (3 recorridos) | ![]() |
|||
Servicios escolares (8 recorridos) | |||||||
1 | 15 | EL TRAPICHE | Mendoza - Carrodilla Lujan (4 recorridos) | ![]() |
|||
1 | 16 | EL TRAPICHE | Mendoza - Lujan (2 recorridos) | ![]() |
|||
Servicios escolares (4 recorridos) | |||||||
1 | 17 | EL TRAPICHE | Lujan - Carrodilla Lujan (2 recorridos) | ![]() |
|||
Lujan - Maipu (2 recorridos) | |||||||
1 | 18 | EL TRAPICHE | Mendoza -(EXPRESO)- Carrodilla Lujan (2 recorridos) | ![]() |
|||
1 | 19 | EL TRAPICHE | Mendoza - Lujan (9 recorridos) | ![]() |
|||
2 | A 21 | E.P.T.M. | Mendoza - Rodeo de La Cruz (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 21 | E.P.T.M. | Mendoza - Rodeo de La Cruz (3 recorridos) | ![]() |
|||
2 | A 22 | E.P.T.M. | Mendoza - Corralitos ( 5 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 22 | E.P.T.M. | Mendoza - Corralitos ( 5 recorridos) | ![]() |
|||
2 | A 23 | E.P.T.M. | Mendoza - Rodeo de La Cruz (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 23 | E.P.T.M. | Mendoza - B°Santa Ana (2 recorridos) | ![]() |
|||
Mendoza - B°La Viña (2 recorridos) | |||||||
2 | A 24 | E.P.T.M. | Mendoza - Primavera (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 24 | E.P.T.M. | Mendoza - Primavera | ![]() |
|||
2 | A 25 | E.P.T.M. | Mendoza - Rodeo de La Cruz (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 25 | E.P.T.M. | Mendoza - Buena Nueva (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | B 26 | E.P.T.M. | Mendoza - B° Paraguay (2 recorridos) | ![]() |
|||
Mendoza -(xB° Paraguay)- Rodeo de La Cruz | |||||||
2 | A 27 | E.P.T.M. | Mendoza - Colonia Segovia | ![]() |
|||
2 | B 27 | E.P.T.M. | Mendoza - Rodeo de La Cruz | ![]() |
|||
2 | A 28 | E.P.T.M. | Mendoza - Colina Bombal (2 recorridos) | ![]() |
|||
2 | A 29 | E.P.T.M. | Mendoza - Pedregal | ![]() |
|||
3 | 31 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 32 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 33 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Las Heras - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 34 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz (2 recorridos) | ![]() |
|||
Servicio Escolar | |||||||
3 | 35 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 111 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 112 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz (4 recorridos) | ![]() |
|||
Servicio Escolar | |||||||
3 | 113 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 114-115 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | El Challao - Godoy Cruz | ![]() |
|||
3 | 116 | U.T.E. Pte.ALVEAR-ROCA-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
4 | 41 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Godoy Cruz (3 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 42 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - B°Trapiche | ![]() |
|||
4 | 43 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - B°Trapiche | ![]() |
|||
4 | 44 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - B°Trapiche | ![]() |
|||
4 | 45 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - B°Trapiche (3 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 46 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - B°Trapiche (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 81 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 82 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 83 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 84 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 86 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 87 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras (4 recorridos) | ![]() |
|||
4 | 88 | U.T.E. EL TRAPICHE-LOS ANDES | Mendoza - Las Heras | ![]() |
|||
5 | 51 | GRAL.ROCA | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen (2 recorridos) | ![]() |
|||
5 | 52 | GRAL.ROCA | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen (4 recorridos) | ![]() |
|||
5 | 53 | GRAL.ROCA | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen (4 recorridos) | ![]() |
|||
5 | 54 | GRAL.ROCA | Mendoza - Villa Nueva Guaymallen | ![]() |
|||
Villa Nueva Guay.-(xMendoza)-B°El Carmen(4 recorri.) | |||||||
5 | 55 | GRAL.ROCA | Villa Nueva Guay.-(xMendoza)-Cnia.Segovia(2 recorri.) | ![]() |
|||
Villa Nueva Guay.-(xMendoza)-Cnia.Molina(2 recorri.) | |||||||
5 | 56 | GRAL.ROCA | Servicios integrado con linea 54 (2 recorridos) | ![]() |
|||
5 | 71 | GRAL.ROCA | Villa Nueva Guay.-(xMendoza)-Godoy Cruz (2 recorri.) | ![]() |
|||
5 | 72 | GRAL.ROCA | Villa Nueva Guay.-(xMendoza)-Godoy Cruz (2 recorri.) | ![]() |
|||
5 | 73 | GRAL.ROCA | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
5 | 74 | GRAL.ROCA | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
5 | 75 | GRAL.ROCA | Godoy Cruz | ![]() |
|||
5 | 76 | GRAL.ROCA | Mendoza -(Expreso)- Godoy Cruz | ![]() |
|||
5 | 31 | GRAL.ROCA | Mendoza - Godoy Cruz | ![]() |
|||
6 | 61 | EL PLUMERILLO | Las Heras -(xMendoza)- Godoy Cruz (2 recorri.y 2 fraccio.) | ![]() |
|||
6 | 62 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (6 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 63 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (8 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 64 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (2 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 65 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza | ![]() |
|||
6 | 66 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (2 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 67 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (2 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 68 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Mendoza (2 recorridos) | ![]() |
|||
6 | 69 | EL PLUMERILLO | Las Heras - Htal.Notti,Vlla.Nueva Guaymallen | ![]() |
|||
Las Heras | |||||||
6 | 131 | EL PLUMERILLO | B°Victoria - Mendoza (4 recorridos) | ![]() |
|||
Borbollon - Mendoza (4 recorridos) | |||||||
6 | 132 | EL PLUMERILLO | B°Victoria - Las Heras | ![]() |
|||
6 | 133 | EL PLUMERILLO | B°Victoria - Mendoza (7 recorridos) | ![]() |
|||
Borbollon - Mendoza (4 recorridos) | |||||||
7 | 91 | EL CACIQUE | Mendoza (4 recorridos) | ![]() |
|||
Mendoza - B°Viajantes,Dorrego | |||||||
7 | 92 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Municipal,Las Heras (5 recorridos) | ![]() |
|||
7 | 92-94 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Municipal,Las Heras (nocturno) | ![]() |
|||
7 | 93 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Cementista,Las Heras (5 recorridos) | ![]() |
|||
7 | 94 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Infanta,Las Heras (2 recorridos) | ![]() |
|||
7 | 95 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Viajantes,Dorrego | ![]() |
|||
Servicio Escolar (2 recorridos) | |||||||
7 | 121 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Gloria,Carrodilla | ![]() |
|||
7 | 122 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Gloria,Carrodilla | ![]() |
|||
7 | 123 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Gloria,Carrodilla | ![]() |
|||
7 | 124 | EL CACIQUE | Mendoza - B°Gloria,Carrodilla (2 recorridos) | ![]() |
|||
7 | 125 | EL CACIQUE | Villa Nueva Guaymallen - B°Gloria,Carrodilla (2 recorr.) | ![]() |
|||
8 | 101 | EL CACIQUE | Dorrego - Mendoza | ![]() |
|||
8 | 102 | EL CACIQUE | Dorrego - Mendoza | ![]() |
|||
8 | 103 | EL CACIQUE | Dorrego - Mendoza | ![]() |
|||
8 | 104 | EL CACIQUE | Dorrego -(xMendoza)-Godoy Cruz | ![]() |
|||
9 | 151 | EL CACIQUE | Mendoza - Maipu (2 recorridos) | ![]() |
|||
Servicio Escolar (4 recorridos) | |||||||
9 | 152 | EL CACIQUE | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
9 | 161 | EL CACIQUE | Mendoza - Maipu (2 recorridos) | ![]() |
|||
9 | 162 | EL CACIQUE | Mendoza - Maipu (6 recorridos) | ![]() |
|||
9 | 163 | EL CACIQUE | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
Mendoza - Jesus Nazareno | |||||||
9 | 165 | EL CACIQUE | Servicio Escolar (10 recorridos) | ![]() |
|||
9 | 166 | EL CACIQUE | Mendoza - B°UTMA, Guaymallen (2 recorridos) | ![]() |
|||
Mendoza - Nazareno | |||||||
Mendoza - B°Antartida, Luzuriaga | |||||||
10 | 153 | MAIPU | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
10 | 155 | MAIPU | Mendoza - Maipu (2 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 171 | MAIPU | Mendoza - Maipu (2 ,recorrido y fraccionado) | ![]() |
|||
Maipu | |||||||
10 | 171-173 | MAIPU | Mendoza - Maipu (5 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 172-171 | MAIPU | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
10 | 172 | MAIPU | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
10 | 172-173 | MAIPU | Mendoza - Maipu (6 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 173 | MAIPU | Mendoza - Maipu (2 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 174 | MAIPU | Mendoza - Maipu (7 recorridos) | ![]() |
|||
10 | Diferencial | MAIPU | Mendoza - Maipu | ![]() |
|||
Mendoza - Tres Esquinas | |||||||
Mendoza - Recoaro | |||||||
10 | 175 | MAIPU | Mendoza -(xMaipu)- Lujan de Cuyo | ![]() |
|||
Maipu - Lujan de Cuyo | |||||||
10 | 181 | MAIPU | Mendoza -(xMaipu)- Fac.Cs.Agrarias (2 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 182 | MAIPU | Mendoza - Tres Esquinas (2 recorridos) 25 | ![]() |
|||
Mendoza - Recoaro (2 recorridos) | |||||||
Mendoza - Cruz de Piedra | |||||||
Maipu - Cruz de Piedra | |||||||
Mendoza - Chachingo (4 recorridos) | |||||||
Mendoza - Lunlunata (4 recorridos) | |||||||
Maipu | |||||||
10 | 183 | MAIPU | Mendoza - Barrancas (4 variantes de recorridos) | ![]() |
|||
10 | 184 | MAIPU | Mendoza -(xMaipu)- Junin (2 variantes de recorrido) | ![]() |
|||
10 | 185 | MAIPU | Maipu - Santa Blanca | ![]() |
|||
10 | Escolar | MAIPU | Servicos Escolares (16 recorridos) | ![]() |
|||
240 | ? | E.P.T.M | Mendoza -(xPalmira-S.Martin-Junin-Rivadavia-Junin)-S.Martin | ![]() |
|||
240 | ? | E.P.T.M | Mendoza -(xPalmira-S.Martin-Junin)- Rivadavia | ![]() |
|||
240 | ? | E.P.T.M | Mza,UNC -(xPalmira-S.Martin-Junin-Rivadavia-Junin)-S.Martin | ![]() |
|||
240 | ? | E.P.T.M | Mendoza,UNC -(xPalmira-S.Martin-Junin)- Rivadavia | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Mendoza -(Expreso)- Rivadavia | ![]() |
|||
Mendoza - Rivadavia/Medrano/Colombo | |||||||
250 | ? | EL RAPIDO | Mendoza - San Martin | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Mendoza - La Paz | ![]() |
|||
250 | 251 A | EL RAPIDO | Mendoza -(xR.del Medio)- Fray Luis Beltran | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | San Martin - Medrano | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | San Martin - Al Ramblon | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Rivadavia - San Martin | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Rivadavia - Palmira/Barrial | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Rivadavia - Calzetti/Giagnoni/Philips | ![]() |
|||
250 | ? | EL RAPIDO | Rivadavia - Al Mirador/Central | ![]() |
|||
260 | 260 (A) | NUEVA GENERACION | Mendoza -(xR.del Medio-Palmira)- San Martin | ![]() |
|||
260 | 260 (B) | NUEVA GENERACION | Mendoza -(xPalmira-S.Martin)- Junin (expreso?) | ![]() |
|||
260 | 260 (C) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Junin (diferencial) | ![]() |
|||
260 | 260 (D) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Rivadavia | ![]() |
|||
260 | 261 (A) | NUEVA GENERACION | San Martin - Fincop | ![]() |
|||
260 | 261 (B) | NUEVA GENERACION | San Martin - Sasetru | ![]() |
|||
260 | 261 (C) | NUEVA GENERACION | San Martin - Buen Orden | ![]() |
|||
260 | 262 | NUEVA GENERACION | San Martin - Nueva California | ![]() |
|||
260 | 262 (A) | NUEVA GENERACION | San Martin - La Dormida | ![]() |
|||
260 | 262 (B) | NUEVA GENERACION | Mendoza -(xPalmira-S.Martin-Sta.Rosa-La Dormida)- La Paz | ![]() |
|||
260 | 262 (C) | NUEVA GENERACION | San Martin - Alto Verde | ![]() |
|||
260 | 262 (D) | NUEVA GENERACION | Rivadavia - La Dormida | ![]() |
|||
260 | 262 (E) | NUEVA GENERACION-E.RAP.-UTE | Rivadavia - San Martin | ![]() |
|||
260 | 263 (A) | NUEVA GENERACION | Rivadavia - La Central | ![]() |
|||
260 | 263 (B) | NUEVA GENERACION | Rivadavia - San Martin | ![]() |
|||
260 | 263 (C) | NUEVA GENERACION | Junin - Phillips | ![]() |
|||
260 | 264 | NUEVA GENERACION | San Martin - Las Piedritas | ![]() |
|||
260 | 264 (A) | NUEVA GENERACION | San Martin - Chapanay | ![]() |
|||
260 | 265 | NUEVA GENERACION | San Martin - Maipu | ![]() |
|||
260 | 265 (A) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Fca.Cartellone | ![]() |
|||
260 | 265 (B) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Nueva California | ![]() |
|||
260 | 265 (C) | NUEVA GENERACION | Mendoza - Rodeo del Medio | ![]() |
|||
260 | 266 (A) | NUEVA GENERACION | La Paz - Villa Antigua | ![]() |
|||
260 | 266 (B) | NUEVA GENERACION | San Martin - Ing.Giagnoni | ![]() |
|||
260 | 267 | NUEVA GENERACION | San Martin - Lambare | ![]() |
|||
260 | ? (A) | NUEVA GENERACION | Mendoza -(xR.del Medio)- B°Norte,Beltran | ![]() |
|||
260 | ? (B) | NUEVA GENERACION | Mendoza -(xS.Martin)- La Colonia | ![]() |
|||
300 | 301 | PRESTACIONES | Mendoza - Lavalle | ![]() |
|||
300 | 302 | PRESTACIONES | Lavalle - 3 de Mayo | ![]() |
|||
300 | 302/303 | PRESTACIONES | Lavalle - Jocoli | ![]() |
|||
300 | 303 | PRESTACIONES | Lavalle - Santa Rita | ![]() |
|||
300 | 304 | PRESTACIONES | Lavalle - San Francisco | ![]() |
|||
300 | 305 | PRESTACIONES | Mendoza -(Expreso)- Lavalle | ![]() |
|||
300 | 306 | PRESTACIONES / E.P.T.M | Mendoza -(xEl Pastal)- Lavalle | ![]() |
|||
300 | 307 | PRESTACIONES | Mendoza - Jocoli | ![]() |
|||
300 | 308 | PRESTACIONES | Lavalle - BºLa Colmena | ![]() |
|||
300 | 309 | PRESTACIONES | Lavalle -(xSan Francisco)- Jocoli | ![]() |
|||
310 | 310 | PRESTACIONES | Mendoza - Lavalle | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Mendoza -(xLavalle-Costa-G.Andre-El 15)- Asuncion | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Mendoza -(xLavalle-Costa-G.Andre)- El 15 | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Mendoza -(xLavalle-Costa)- G.Andre | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Mendoza -(xLavalle-Costa-calle Moyano)- G.Andre | ![]() |
|||
310 | 312 | PRESTACIONES | Mendoza -(xLavalle)- Costa de Araujo | ![]() |
|||
Mendoza -(xLavalle-Esc.Alberdi)- Costa de Araujo | |||||||
Mendoza -(xLavalle-El Vergel)- Costa de Araujo | |||||||
Mendoza -(xLavalle-El Vergel-Bajada)- Costa de A. | |||||||
310 | 313 | PRESTACIONES | Lavalle -(xBajada)- Costa de Araujo | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Lavalle - Bajada | ![]() |
|||
310 | 314 | PRESTACIONES | Lavalle - Gustavo Andre | ![]() |
|||
310 | 315 | PRESTACIONES | Lavalle - Nueva California | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Lavalle -(xEl Vergel-Violeta)- La Pega | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Lavalle - Violeta | ![]() |
|||
310 | 316 | PRESTACIONES | Lavalle - Paramillo | ![]() |
|||
310 | 317 | PRESTACIONES | Lavalle - Cartelone | ![]() |
|||
310 | 318 | PRESTACIONES | Mendoza -(Expreso)- Lavalle | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Costa -(xVilliam-Circ.Chico-El Central)- Tres Porteñas | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Costa - El Central | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Costa -(xVilliam-Circ.Chico)- California | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Costa -(xVilliam-Circ.Grande)- California | ![]() |
|||
310 | ? | PRESTACIONES | Costa - Villiam | ![]() |
|||
350 | 351 | E.C.L.A. | Tunuyan - La Sidrera | ![]() |
|||
350 | 352 | E.C.L.A. | Tunuyan - La Primavera | ![]() |
|||
360 | 361 | E.C.L.A | Mendoza -(xTunuyan)- La Consulta | ![]() |
|||
Mendoza -(expreso)- La Consulta | |||||||
360 | 362 | E.C.L.A | Tunuyan -(xRuta 92)- La Consulta | ![]() |
|||
Tunuyan - Vista Flores | |||||||
360 | 363 | E.C.L.A | Tunuyan -Villa seca/Finca Correa | ![]() |
|||
360 | 364 | E.C.L.A | Tunuyan -Manzano Historico/S.Huasi | ![]() |
|||
360 | 366 | E.C.L.A | Tunuyan -(xRuta 40)- La Consulta | ![]() |
|||
360 | 367 | E.C.L.A | Mendoza - San Rafael ? | ![]() |
|||
368 | 368 | C.A.T.A. | Mendoza -(xCerrillos)- Tupungato | ![]() |
|||
Mendoza -(xZapala)- Tupungato | |||||||
368 | 368 | C.A.T.A. | Tupungato -(xAncon)- Tupungato | ![]() |
|||
Tupungato -(xDubois-Zampal)- Tupungato | |||||||
Tupungato -(xSan Jose-Vlla.Bastias)- Tupungato | |||||||
Tupungato -(xEl Peral-S.Pablo-Grecco-Rim11)-Tupungato | |||||||
Tupungato -(xEl Peral)- Tupungato | |||||||
Tupungato -(xSergi-Rim11-Cuarteles)-Tupungato | |||||||
Tupungato - Villa Bastias/S.Jose/Tupungato | |||||||
Tupungato - Villa Bastias/Tupungato | |||||||
Tupungato - Zampal/Dubois/Tupungato | |||||||
Tupungato - RIM11/Greco/S.Pablo/Tupungato | |||||||
Tupungato - Steindel/Tupungato | |||||||
368 | 368 | C.A.T.A. | Tupungato -(xCored.Productivo)- E.Bustos/S.Carlos | ![]() |
|||
Tupungato - San Jose | |||||||
368 | 368 | C.A.T.A. | Tupungato - Zapata/Furno/Zampalito/ Tunuyan | ![]() |
|||
Tupungato -(xZampalito)- Cordon Tunuyan | |||||||
Tupungato -(xAgua Amarga)-Tunuyan | |||||||
Tupungato -(xCordon del Plata)-Tunuyan | |||||||
Tupungato -(xZampal/Zapala)-Tunuyan | |||||||
Tupungato -(xZampal/Dubois)-Tunuyan | |||||||
370 | 376 | Coop.T.A.C. | Mendoza - Tunuyan | ![]() |
|||
Mendoza -(Expreso)- Tunuyan | |||||||
380 | 381 | BME. MITRE | Mendoza -(xZapata-Cerrillo)- Tupungato | ![]() |
|||
380 | 382 | BME. MITRE | Mendoza - Carrizal/Fca.Amantea | ![]() |
|||
380 | 383 | BME. MITRE | Mendoza - Km.49,Picada | ![]() |
|||
380 | 384 | BME. MITRE | Mendoza - Remanzo | ![]() |
|||
380 | 385 | BME. MITRE | Mendoza - Colonia Barranquero | ![]() |
|||
380 | 386 | BME. MITRE | Mendoza -(xTupungato)- Tunuyan | ![]() |
|||
Mendoza -(xZapata)- Tupungato | |||||||
Mendoza -(xCerrillos)- Tupungato | |||||||
380 | 387 | BME. MITRE | San Jose | ![]() |
|||
380 | 388 | BME. MITRE | Mendoza - Ugarteche | ![]() |
|||
380 | 389 | BME. MITRE | Mendoza - Finca Alguacil,Lunlunata | ![]() |
|||
450 | 451 | EXPRESO USPALLATA | Mendoza - Uspallata (2 recorridos?) | ![]() |
|||
450 | 452 | EXPRESO USPALLATA | Mendoza -(xUspallata-Puente del Inca)- Las Cuevas | ![]() |
|||
Mendoza -(xUspallata)- Puente del Inca | |||||||
450 | 453 | EXPRESO USPALLATA | Mendoza - Vallecitos ? | ![]() |
|||
? | 52R | LA UNION | Mendoza-Gral.Alvear/Bowen | ![]() |
|||
530 | 531 | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael -(xGoudge)- Monte Coman | ![]() |
|||
San Rafael -(xCnia.Elena)- Monte Coman | |||||||
San Rafael - La Llave | |||||||
530 | 532 | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael - Salto de las Rosas (2 recorridos) | ![]() |
|||
530 | ? | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael -(xC.Castillo)- Rodolfo Iselin | ![]() |
|||
530 | 533 | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael -(xVilla Atuel)- Gral.Alvear (3 recorridos) | ![]() |
|||
530 | 534 | Coop.T.A.C. | San Rafael - El Nihuil | ![]() |
|||
530 | 535 | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael - Malargue | ![]() |
|||
530 | 536 | ISELIN (al servicio de TAC) | San Rafael - Las Leñas | ![]() |
|||
530 | 537 | ISELIN (al servicio de TAC) | Mendoza - San Rafael | ||||
530 | 537-2 | C.A.T.A. (al servicio de TAC) | Mendoza -(xSan Rafael)- Malargue | ||||
530 | 537-3 | C.A.T.A. (al servicio de TAC) | Mendoza -(xSan Rafael)- Gral.Alvear | ||||
550 | ? | EXPRESO USPALLATA | Mendoza - Cachueta | ![]() |
|||
550 ? | ? | EXPRESO USPALLATA | Mendoza -(xSan Rafael)- Villa Atuel | ||||
Mendoza - San Rafael | |||||||
540 | 551? | EXPRESO USPALLATA | Mendoza -(xSan Rafael-Villa Atuel-Gral.Alvear)- Bowen | ||||
Mendoza -(xSan Rafael-Villa Atuel )-Gral.Alvear | |||||||
580 | 554? | EXPRESO USPALLATA | Mendoza - (xSan Rafael) - Malargue | ||||
580 | 581 | TRANS.VIENTO SUR | Mendoza -(Directo)- Malargue | ||||
Grupo | Linea | EMPRESA | RECORRIDO | horarios |
fotos |
||
10 | 11 | ISELIN | San Rafael - Rama Caida | ![]() |
|||
San Rafael - Cuadro Nacional | |||||||
10 | 12 | ISELIN | San Rafael (2 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 14 | ISELIN | San Rafael (2 recorridos) | ![]() |
|||
10 | 15 | ISELIN | San Rafael (3 reccoridos) | ![]() |
|||
10 | 17 | ISELIN | San Rafael - Rama Caida | ![]() |
|||
San Rafael - Valle Grande | |||||||
10 | 18 | ISELIN | San Rafael - Colonia Española | ![]() |
|||
10 | 19 | ISELIN | San Rafael - Las Malvinas | ![]() |
|||
San Rafael - Las Malvinas Sur | |||||||
20 | 21 | BUTTINI | San Rafael -(xLos Sauces)- Zanjon Civit | ||||
20 | 22 | BUTTINI | San Rafael - Cuadro Benegas (4 recorridos) | ||||
20 | 23 | BUTTINI | San Rafael - Bella Vista | ||||
20 | 24 | BUTTINI | San Rafael - Salto de las Rosas (4 recorridos) | ||||
20 | 25 | BUTTINI | San Rafael - Los Coroneles (2 recorridos) | ||||
40 | 41 | C.PEREZ | San Rafael - Jensen | ![]() |
|||
40 | 42 | C.PEREZ | San Rafael - Usillal/Maitenes | ![]() |
|||
40 | 42 / 43 | C.PEREZ | San Rafael - Usillal/Toledano/Iaccarini | ![]() |
|||
40 | 43 | C.PEREZ | San Rafael - Toledano/Iaccarini | ![]() |
|||
40 | 44 | C.PEREZ | San Rafael - Cristo | ![]() |
|||
40 | 45 | C.PEREZ | San Rafael - 25 de Mayo | ![]() |
|||
50 ? | 51 | LA UNION | Gral.Alvear - Real del Padre | ||||
50 ? | 55 | LA UNION | San Rafael - Malargue | ||||
