| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | MT170LE-TBusPompeyaII_13a28-cf31i2677kcf917b_es0618.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 17.0 LE |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS (D.O.T.A.) / POMPEYA II (2ª versión - 2013 - 28 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Rocaraza S.A. / línea 31 fraccionamiento Hasta Pte.La Noria , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 2677 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Villa Fiorito (zona Puente La Noria , ex Banfield) / Buenos Aires / Argentina / ¿mayo-junio? 2018 |
| Tamaño del archivo: | 974 KiB |
| Fecha añadida: | Junio 23, 2021 |
| Dimensiones: | 2000 x 955 píxeles |
| Visto: | 38 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 955 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:06:06 13:56:28 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52170 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |