Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | AgMT150LE-TBusPompeyaII_16-pba405rAi8028aa405VPf_1650-101120.JPG |
Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 15.0 LE |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS / POMPEYA II (3ª variante - 2016) |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | M.O.A. (Micro Omnibus Avenida S.A.) / línea 405 recorrido A , provincial de Buenos Aires / interno 8028 |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Villa Fiorito (zona Puente La Noria , ex Banfield) / Buenos Aires / Argentina / noviembre 2020 |
Tamaño del archivo: | 1544 KiB |
Fecha añadida: | Lunes 12 Julio, 2021 a 01:38 PM |
Dimensiones: | 2500 x 1160 píxeles |
Visto: | 40 visitas |
Alto de imagen EXIF: | 1160 pixels |
Descripción: | |
Fecha y hora originales: | 2020:11:10 16:50:39 |
ISO: | 80 |
Modelo: | DSC-WX500 |
Origen del fichero: | Digital Still Camera |
Posición YCbCr: | Datum Point |
Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
Saturación: | 0 |
Unidades de resolución: | Inch |
Versión de FlashPix: | version 1 |
Zoom digital: | 1 |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52547 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |