| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSAPumaD12_09a35-cf36i339ex7008hpx582.jpg |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 (2ª versión - 2009 - 35 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Plaza (Empresa de Transportes Mariano Moreno S. A.) / línea 36 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 339 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Villa Fiorito (zona Puente La Noria , ex Banfield) / Buenos Aires / Argentina / abril 2018 |
| Tamaño del archivo: | 977 KiB |
| Fecha añadida: | Diciembre 27, 2019 |
| Dimensiones: | 2000 x 1063 píxeles |
| Visto: | 78 visitas |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=46369 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
-RESOL-2018-140-APN-SECGT#MTR de fecha 06/09/2018 -Transferencia del permiso de explotación de EMPRESA DE TRANSPORTESMARIANO MORENO SOCIEDAD ANÓNIMAenfavor de MAYO SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/036_0.pdf
https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52035