| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | AgMT170LEeV-TBusTB-36-19_21a33-cfSVi5047ae730DZa_1929-120225.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 17.0 LE euro V |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS (D.O.T.A.) / POMPEYA III TB-36/19 (2021 - 33 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Empresa San Vicente S.A.T. / línea ¿2079IE? ¿2079OE? "Liniers-Cañuelasi" , nacional metropolitana de Buenos Aires , de oferta libre / interno 5047 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / febrero 2025 |
| Tamaño del archivo: | 922 KiB |
| Fecha añadida: | Febrero 12, 2025 |
| Dimensiones: | 1500 x 935 píxeles |
| Visto: | 35 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 935 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2025:02:12 19:29:05 |
| ISO: | 250 |
| Modelo: | DSC-W830 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=68210 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
Lo Último
Publicado el Martes, 11 Febrero 2025 20:45
Sale de la estación de Cañuelas y de Av. Rivadavia y Gral Paz. El recorrido se completa en 1h 30'
La nueva vía unirá las cabeceras, pasando por Ezeiza y por las distintas localidades del conurbano. ¿Cuánto cuesta?
A partir del lunes arrancó a circular el nuevo ramal Cañuelas-Liniers de la Línea 51, que habitualmente cubría el trayecto entre nuestra ciudad y Constitución. La empresa San Vicente informó que el servicio tendrá una frecuencia de 15 minutos.
El itinerario es similar al Expresso que viaja hasta Constitución: Spegazzini, Tristán Suárez y Ezeiza. Una vez que sube a la Autopista Ricchieri, en vez de continuar hasta CABA, empalma con la General Paz y culmina en Liniers.
Hasta el momento, la única opción que había para viajar al barrio porteño era a través de combis o mediante “Mary Go”, un micro diferencial. Esta variante de la empresa San Vicente, que también tiene ramales a Brandsen y San Vicente, ofrece un único boleto de $ 2.500.
Administrativos de la firma le confirmaron a NacPop que por el momento sólo se podrá abonar por sistema QR, como en cualquier negocio o comercio.
El trazado se recorrerá de lunes a viernes, con una frecuencia de 15 minutos. Además, los trabajadores resaltaron que las unidades que viajan a Liniers son las que tienen “cartel rojo de tarifa 2.500”"
https://www.nacpopcañuelas.com/index.php/es-tapa/item/13110-arranco-a-funcionar-el-nuevo-servicio-del-51-canuelas-liniers