| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSApumaD12_13a35-cf129i1261lgu256b_1505-160922.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D12 (2ª versión - 2ª variante - 2010 - 35 asientos) [Disp. 0067/08] |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Misión Buenos Aires (La Central de Vicente López S.A.C.)(cedido por Transporte Automotor Plaza S.A.C. e I.) / línea 143 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 1261 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / septiembre 2022 |
| Tamaño del archivo: | 1425 KiB |
| Fecha añadida: | Enero 12, 2023 |
| Dimensiones: | 2000 x 1319 píxeles |
| Visto: | 60 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1319 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2022:09:16 15:05:36 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=60111 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |