| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSAPumaD12_11es44-cf62LCVL5kmi767_240118.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D12 (2ª versión - 2ª variante - 2011 - 44 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Misión Buenos Aires (La Central de Vicente López S.A.C.)(cedido por Transporte Automotor Plaza S.A.C. e I.) / línea 62 , nacional urbana de Buenos Aires / interno 5 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / enero 2018 |
| Tamaño del archivo: | 1227 KiB |
| Fecha añadida: | Enero 12, 2023 |
| Dimensiones: | 2000 x 1016 píxeles |
| Visto: | 58 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1016 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:01:24 20:07:42 |
| ISO: | 3200 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=60112 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |