| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | MBOH1621LSB-UgarteMEuropeo_20-sj123i108ae758EV_1627-040523.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / UGARTE (AUTOBUS) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | MERCEDES-BENZ (M.B.A.) / OH 1621 L - SB/55 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | UGARTE (AUTOBUS) / MINI EUROPEO (4ª versión - 2020) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Union Transitoria de Empresas (U.T.E.) Empresa de Transportes de Pasajeros La Marina S.A. & La Positiva S.A. / línea 123 , provincial de San Juan / interno 108 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | San Juan / San Juan / Argentina / mayo 2023 |
| Tamaño del archivo: | 1333 KiB |
| Fecha añadida: | Mayo 16, 2023 |
| Dimensiones: | 2000 x 1056 píxeles |
| Visto: | 59 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1056 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2023:05:04 16:27:08 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=61419 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
Por el color de la calco en el parabrisas.
Pensaba que cada sector, grupo o corredor, tendría su color en el cuerpo de la carrocería, pero no, nada de eso de facilitar visualmente la distinción, solo la calco.
https://www.instagram.com/p/Cr1xVpnvXPP/
https://www.youtube.com/watch?v=SqJ3TYxC3t0