Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | COMPARACION_UNICAR-UNICAR0.jpg |
Nombre de álbum: | jar_2000 / UNICAR |
Palabras clave: | MEDIADISTNCIA |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | MERCEDES-BENZ / LO 1114 |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | UNICAR |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | VARIAS |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | ARGENTINA PARAGUAY |
Tamaño del archivo: | 283 KiB |
Fecha añadida: | Miércoles 14 Agosto, 2013 a 08:19 AM |
Dimensiones: | 750 x 1148 píxeles |
Visto: | 136 visitas |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=27119 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
SE OBSERVAN BIEN EL CORTE EN EL PARABRISA A 90 GRADOS Y LA MOLDURA ORIGINAL, EN EL CASO DEL COCHE DE PARAGUAY SOLO CONSERVA LA DEL FRENTE, PERO ES EXACTAMENTE LA MISMA.