Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | TATSAD12_10a35-cf62i66isp595a_1233-100622.JPG |
Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 12 (2ª versión - 2ª variante - 2010 - 35 asientos) [Disp. 0067/08] |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Misión Buenos Aires (La Central de Vicente López S.A.C.)(cedido por Transporte Automotor Plaza S.A.C. e I.) / línea 62 , nacional urbana de Buenos Aires / interno 66 |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / junio 2022 |
Tamaño del archivo: | 2389 KiB |
Fecha añadida: | Jueves 12 Enero, 2023 a 02:51 AM |
Dimensiones: | 2500 x 1399 píxeles |
Visto: | 36 visitas |
Alto de imagen EXIF: | 1399 pixels |
Descripción: | |
Fecha y hora originales: | 2022:06:10 12:33:34 |
ISO: | 80 |
Modelo: | DSC-WX500 |
Origen del fichero: | Digital Still Camera |
Posición YCbCr: | Datum Point |
Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
Saturación: | 0 |
Unidades de resolución: | Inch |
Versión de FlashPix: | version 1 |
Zoom digital: | 1 |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=60115 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |