| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TUTTOAFRICA-VOLVO.jpg |
| Nombre de álbum: | jar_2000 / TUTTO TRANSPORTI |
| Palabras clave: | LARGA / DISTANCIA |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | VOLVO / FH 12 380 (4X2) |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TUTTOTRASPORTI (comercializado como MARCOPOLO) / (utilización de componentes de VIAGGIO G5) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | VARIAS EMPRESAS |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Plano - dibujo / Argentina / ¿200x-2016? |
| Tamaño del archivo: | 352 KiB |
| Fecha añadida: | Noviembre 23, 2016 |
| Dimensiones: | 1500 x 649 píxeles |
| Visto: | 24 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 649 pixels |
| Resolución Y: | 72 dots per ResolutionUnit |
| Unidades de resolución: | Inch |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=42104 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
decime si entendí bien, ¿este se fabricó para exportar a Africa?