| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | AgMT150LE-TBusPompeyaII_14a31-pba520i8007nrb091b_0618.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 15.0 LE |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS / POMPEYA II (2ª variante - 2014 - 31 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | M.O.A. (Micro Omnibus Avenida S.A.) / línea 405 recorrido A , provincial de Buenos Aires / interno 8007 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Villa Fiorito (zona Puente La Noria , ex Banfield) / Buenos Aires / Argentina / junio 2018 |
| Tamaño del archivo: | 843 KiB |
| Fecha añadida: | Julio 12, 2021 |
| Dimensiones: | 2000 x 868 píxeles |
| Visto: | 45 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 868 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:06:06 14:45:21 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52540 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |