| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSApumaD105_10a32-cf105i10ivm491_0918.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 10.5 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 10.5 (2ª versión - 2010 - 32 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Empresa de Transportes América S.A.C.I. / línea 105 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 10 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / septiembre 2018 |
| Tamaño del archivo: | 1562 KiB |
| Fecha añadida: | Julio 07, 2021 |
| Dimensiones: | 2000 x 1199 píxeles |
| Visto: | 48 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1199 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:09:13 17:11:58 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52431 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |