| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSApumaD105_11a32-cf105i15jhf885b_0418.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| Votado (1 votos): |     (Mostrar detalles) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 10.5 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D 10.5 (2ª versión - 2011 - 32 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Empresa de Transportes América S.A.C.I. / línea 105 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 15 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / abril 2018 |
| Tamaño del archivo: | 2173 KiB |
| Fecha añadida: | Julio 07, 2021 |
| Dimensiones: | 2500 x 1232 píxeles |
| Visto: | 51 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1232 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:04:30 11:22:28 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52433 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |