| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | bondiman_188.JPG |
| Nombre de álbum: | bondiman / TODO BUS (D.O.T.A.) |
| Votado (1 votos): |     (Mostrar detalles) |
| Palabras clave: | Agrale / todo / bus |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | Agrale / MT 17.0 LE |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | Todo Bus / Pompeya II (segunda versión) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Larrazábal C.I.S.A. (controlada por DOTA), al servicio de S.O.F.S.E / Línea 188 , nacional metropolitana de Buenos Aires (al servicio del Ferrocarril Sarmiento, servicio de emergencia, línea Est. Once - x Autopista - ¿?) / Interno 7734 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / 2014 |
| Tamaño del archivo: | 344 KiB |
| Fecha añadida: | Abril 02, 2014 |
| Dimensiones: | 1000 x 750 píxeles |
| Visto: | 135 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 3240 pixels |
| Control de ganancia: | 0 |
| Fecha y hora originales: | 2011:01:04 00:59:22 |
| ISO: | 100 |
| Modelo: | DMC-LS5 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Reducción de ruido: | Standard |
| Resolución Y: | 180 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 0 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=30835 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |
Estimo que todos los 101 rojos fueron 188 por uno o dos días.