| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | TATSApumaD12_12a35-cf129r19i122kmi782_050120.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / T.A.T.S.A. (TECNOLOGIA AVANZADA en TRANSPORTE S.A.) |
| Votado (2 votos): |     (Mostrar detalles) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D-12 |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | T.A.T.S.A. / PUMA D-12 (2012 - 35 asientos) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Misión Buenos Aires (La Central de Vicente López S.A.C.) / línea 129 ramal 19 , nacional metropolitana de Buenos Aires / interno 122 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / enero 2020 |
| Tamaño del archivo: | 1446 KiB |
| Fecha añadida: | Agosto 10, 2020 |
| Dimensiones: | 2000 x 1419 píxeles |
| Visto: | 65 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 1419 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2020:01:05 12:23:14 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=48863 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |