| Informacion de archivo |
| Nombre del archivo: | AgMT150LE-TBusPompeyaII_15-cf57i6712pgl379_0118.JPG |
| Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
| Votado (1 votos): |     (Mostrar detalles) |
| CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 15.0 LE |
| CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS (D.O.T.A.) / POMPEYA II (2015) |
| Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Transportes Atlántida S.A.C. / línea 57 , nacional metropolitana de Buenos Aires de media distancia / interno 6712 |
| Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Buenos Aires / Capital Federal / Argentina / enero 2018 |
| Tamaño del archivo: | 1726 KiB |
| Fecha añadida: | Junio 29, 2021 |
| Dimensiones: | 2000 x 962 píxeles |
| Visto: | 63 visitas |
| Alto de imagen EXIF: | 962 pixels |
| Descripción: | |
| Fecha y hora originales: | 2018:01:24 09:49:25 |
| ISO: | 80 |
| Modelo: | DSC-WX500 |
| Origen del fichero: | Digital Still Camera |
| Posición YCbCr: | Datum Point |
| Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
| Saturación: | 0 |
| Unidades de resolución: | Inch |
| Versión de FlashPix: | version 1 |
| Zoom digital: | 1 |
| URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=52291 |
| Favoritos: | Añadir a favoritos |