Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | Tecnotren2015-TaDesarrolloR013Eb.jpg |
Nombre de álbum: | tomadodelface / TECNOTREN (TECNOPORTE) [Argentina] |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | TECNOTREN (TECNOPORTE) / ¿? |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TECNOTREN (TECNOPORTE) / ¿? (2015 - tripla) |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Tren al Desarrollo (TAD) / línea Santiago del Estero-La Banda , ¿provincial de Santiago del Estero? ¿nacional de corta distancia dentro de la Provincia de Santiago del Estero? / unidad R013E |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Santiago del Estero / Santiago del Estero / Argentina / ¿mayo? 2015 |
Tamaño del archivo: | 775 KiB |
Fecha añadida: | Sábado 23 Mayo, 2015 a 01:42 PM |
Dimensiones: | 2048 x 1362 píxeles |
Visto: | 56 visitas |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=36119 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
1) Esta línea no se implementó aún pero sería de tránsito provincial, la construcción está corriendo por la provincia, tal es así que se ve su bandera pintada en el tren.
Mas todo servicio ferroviario ¿no es regulado por la Nación? La única excepción sería el ferrocarril subterraneo de la Ciudad de Buenos Aires, que hace relativamente poco pasó de órbita de control.
2) Realmente parece futurista, buen impacto, aunque coincidiendo en un casi todo con la revista Todo Trenes, mucho costo, poca utilidad.
3) Me recuerda al capitulo de los Simpson del monoriel: https://www.youtube.com/watch?v=su-ZAW4ENu4