Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | img610.jpg |
Nombre de álbum: | Gamba 28x40 / G.M. (GENERAL MOTORS ELECTRO MOTIVE DIVISION) [U.S.A.] |
Palabras clave: | Gamba / / / Ferro |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | G.M. / GT 22 CU [1°] & FIAT (Materfer) [2°, 3°, 4° & 5°] |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | G.M. / GT 22 CU [1°] & FIAT (Materfer) [2°, 3°, 4° & 5°] |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | Ecotren / Servicio de turismo / Interno 9710 |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Salta / Provincia de Salta / Argentina / 2008 |
Tamaño del archivo: | 628 KiB |
Fecha añadida: | Sábado 06 Abril, 2013 a 07:51 PM |
Dimensiones: | 1588 x 981 píxeles |
Visto: | 110 visitas |
Alto de imagen EXIF: | 981 pixels |
Fecha y hora originales: | 4501:01:01 00:00:00 |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=25037 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |
Y esto me llama a otra reflexion consulta, si Fiat Concord se divide en Fiat Iveco (luego Iveco) & Fiat (auto?), la parte Fiat Materfer ¿en que se transformo? En Materfer a secas?
Es decir los omnibus de los 90s eran Materfer a secas o que?
Datos interesantes de la nota que puedo aportar, este se denominó "Ramal C-14", originalmente unía Salta con Socompa, allí se realizaba un trasbordo a un tren chileno, proveniente de Antofagasta.
Su construcción fue encargada por un decreto de Hipólito Yrigoyen, sus obras comenzaron el 10 de Mayo de 1921 y fue inagurado el 20 de Enero de 1948, el artífice de toda la obra fue el ingeniero norteamericano Richard Maury, tiene un recorrido de 217 Km, elevándose sobre el nivel del mar a 2500 mts
Tren a las nubes, es el nombre adoptado por Ferrocarriles Argentinos, a partir de una nota de Emilio Petcoff, preiodista de Clarín, en los principios de la década del 60
Para esta época ya no cumple la función social, para la cuál se creó, habíendose acortado el recorrido y siendo utilizado solamente por turistas