Informacion de archivo |
Nombre del archivo: | AgMT150LE-TBusPompeyaII_14a31-pba405i8005nrb109b_0618.JPG |
Nombre de álbum: | BusAmerica / TODO BUS (D.O.T.A.) |
CHASIS ( Marca / Modelo ): | AGRALE / MT 15.0 LE |
CARROCERIA ( Marca / Modelo ): | TODO BUS / POMPEYA II (2ª variante - 2014 - 31 asientos) |
Empresa / Línea-Ruta / Interno-Movil-Unidad: | M.O.A. (Micro Omnibus Avenida S.A.) / línea 405 recorrido A , provincial de Buenos Aires / interno 8005 |
Localidad / Provincia-Departamento-Estado / País / fecha: | Villa Fiorito (zona Puente La Noria , ex Banfield) / Buenos Aires / Argentina / junio 2018 |
Tamaño del archivo: | 1541 KiB |
Fecha añadida: | Lunes 06 Febrero, 2023 a 04:48 PM |
Dimensiones: | 2500 x 1245 píxeles |
Visto: | 26 visitas |
Alto de imagen EXIF: | 1245 pixels |
Descripción: | |
Fecha y hora originales: | 2018:06:06 14:15:22 |
ISO: | 80 |
Modelo: | DSC-WX500 |
Origen del fichero: | Digital Still Camera |
Posición YCbCr: | Datum Point |
Resolución Y: | 350 dots per ResolutionUnit |
Saturación: | 0 |
Unidades de resolución: | Inch |
Versión de FlashPix: | version 1 |
Zoom digital: | 1 |
URL: | https://bus-america.com/galeria/displayimage.php?pid=60405 |
Favoritos: | Añadir a favoritos |